| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| Januar 2001 | |||
| 05.01.2001 | Fr | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 01 | 
| März 2001 | |||
| 08.03.2001 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 10 | 
| 09.03.2001 | Fr | Purim | 10 | 
| April 2001 | |||
| 08.04.2001 | So | Pessach #1 | 14 | 
| 09.04.2001 | Mo | Pessach #2 | 15 | 
| 10.04.2001 | Di | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 | 
| 11.04.2001 | Mi | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 | 
| 12.04.2001 | Do | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 | 
| 13.04.2001 | Fr | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 | 
| 14.04.2001 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #1 | 15 | 
| 15.04.2001 | So | Pesach (Endfeiertag) #2 | 15 | 
| Mai 2001 | |||
| 28.05.2001 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #1 | 22 | 
| 29.05.2001 | Di | Shavuot (Pfingsten) #2 | 22 | 
| Juli 2001 | |||
| 08.07.2001 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 27 | 
| 29.07.2001 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 30 | 
| September 2001 | |||
| 18.09.2001 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 38 | 
| 19.09.2001 | Mi | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 38 | 
| 20.09.2001 | Do | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 38 | 
| 27.09.2001 | Do | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 
| Oktober 2001 | |||
| 02.10.2001 | Di | Sukkot #1 | 40 | 
| 03.10.2001 | Mi | Sukkot #2 | 40 | 
| 04.10.2001 | Do | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 | 
| 05.10.2001 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 | 
| 06.10.2001 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 | 
| 07.10.2001 | So | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 | 
| 08.10.2001 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 | 
| 09.10.2001 | Di | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 | 
| 10.10.2001 | Mi | Simchat Tora | 41 | 
| Dezember 2001 | |||
| 10.12.2001 | Mo | Chanukka #1 | 50 | 
| 11.12.2001 | Di | Chanukka #2 | 50 | 
| 12.12.2001 | Mi | Chanukka #3 | 50 | 
| 13.12.2001 | Do | Chanukka #4 | 50 | 
| 14.12.2001 | Fr | Chanukka #5 | 50 | 
| 15.12.2001 | Sa | Chanukka #6 | 50 | 
| 16.12.2001 | So | Chanukka #7 | 50 | 
| 17.12.2001 | Mo | Chanukka #8 | 51 | 
| 25.12.2001 | Di | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) 5762 | 52 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.