| Date | Jour | jour férié | Se |
|---|---|---|---|
| Février 2037 | |||
| 26.02.2037 | Je | Ta'anit Ester | 09 |
| Mars 2037 | |||
| 01.03.2037 | Di | Purim | 09 |
| 31.03.2037 | Ma | Pesach #1 | 14 |
| Avril 2037 | |||
| 01.04.2037 | Me | Pesach #2 | 14 |
| 02.04.2037 | Je | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
| 03.04.2037 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
| 04.04.2037 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
| 05.04.2037 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
| 06.04.2037 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 15 |
| 07.04.2037 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 15 |
| Mai 2037 | |||
| 20.05.2037 | Me | Shavuot (Pentecôte) #1 | 21 |
| 21.05.2037 | Je | Shavuot (Pentecôte) #2 | 21 |
| Juin 2037 | |||
| 30.06.2037 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 |
| Juillet 2037 | |||
| 21.07.2037 | Ma | Tish'a b'Av | 30 |
| Septembre 2037 | |||
| 10.09.2037 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 37 |
| 11.09.2037 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 37 |
| 13.09.2037 | Di | Tzom Gedalya | 37 |
| 19.09.2037 | Sa | Yom Kippur | 38 |
| 24.09.2037 | Je | Sukkot #1 | 39 |
| 25.09.2037 | Ve | Sukkot #2 | 39 |
| 26.09.2037 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
| 27.09.2037 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
| 28.09.2037 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
| 29.09.2037 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
| 30.09.2037 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
| Octobre 2037 | |||
| 01.10.2037 | Je | Sh'mini Atzeret | 40 |
| 02.10.2037 | Ve | Simchat Tora | 40 |
| Décembre 2037 | |||
| 03.12.2037 | Je | Chanukka #1 | 49 |
| 04.12.2037 | Ve | Chanukka #2 | 49 |
| 05.12.2037 | Sa | Chanukka #3 | 49 |
| 06.12.2037 | Di | Chanukka #4 | 49 |
| 07.12.2037 | Lu | Chanukka #5 | 50 |
| 08.12.2037 | Ma | Chanukka #6 | 50 |
| 09.12.2037 | Me | Chanukka #7 | 50 |
| 10.12.2037 | Je | Chanukka #8 | 50 |
| 18.12.2037 | Ve | Asara b'Tevet | 51 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..