Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
Mars 2024 |
|||
21.03.2024 | Je | Ta'anit Ester | 12 |
24.03.2024 | Di | Purim | 12 |
Avril 2024 |
|||
23.04.2024 | Ma | Pesach #1 | 17 |
24.04.2024 | Me | Pesach #2 | 17 |
25.04.2024 | Je | Pesach Chol Hamoed #1 | 17 |
26.04.2024 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 17 |
27.04.2024 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 |
28.04.2024 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 |
29.04.2024 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 18 |
30.04.2024 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 18 |
Juin 2024 |
|||
12.06.2024 | Me | Shavuot (Pentecôte) #1 | 24 |
13.06.2024 | Je | Shavuot (Pentecôte) #2 | 24 |
Juillet 2024 |
|||
23.07.2024 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 30 |
Août 2024 |
|||
13.08.2024 | Ma | Tish'a b'Av | 33 |
Octobre 2024 |
|||
03.10.2024 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 40 |
04.10.2024 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 40 |
06.10.2024 | Di | Tzom Gedalya | 40 |
12.10.2024 | Sa | Yom Kippur | 41 |
17.10.2024 | Je | Sukkot #1 | 42 |
18.10.2024 | Ve | Sukkot #2 | 42 |
19.10.2024 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 |
20.10.2024 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 |
21.10.2024 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 43 |
22.10.2024 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 43 |
23.10.2024 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 43 |
24.10.2024 | Je | Sh'mini Atzeret | 43 |
25.10.2024 | Ve | Simchat Tora | 43 |
Décembre 2024 |
|||
26.12.2024 | Je | Chanukka #1 | 52 |
27.12.2024 | Ve | Chanukka #2 | 52 |
28.12.2024 | Sa | Chanukka #3 | 52 |
29.12.2024 | Di | Chanukka #4 | 52 |
30.12.2024 | Lu | Chanukka #5 | 01 |
31.12.2024 | Ma | Chanukka #6 | 01 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..