| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| Januar 2034 | |||
| 01.01.2034 | So | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 52 | 
| März 2034 | |||
| 02.03.2034 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 09 | 
| 05.03.2034 | So | Purim | 09 | 
| April 2034 | |||
| 04.04.2034 | Di | Pessach #1 | 14 | 
| 05.04.2034 | Mi | Pessach #2 | 14 | 
| 06.04.2034 | Do | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 | 
| 07.04.2034 | Fr | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 | 
| 08.04.2034 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 | 
| 09.04.2034 | So | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 | 
| 10.04.2034 | Mo | Pesach (Endfeiertag) #1 | 15 | 
| 11.04.2034 | Di | Pesach (Endfeiertag) #2 | 15 | 
| Mai 2034 | |||
| 24.05.2034 | Mi | Shavuot (Pfingsten) #1 | 21 | 
| 25.05.2034 | Do | Shavuot (Pfingsten) #2 | 21 | 
| Juli 2034 | |||
| 04.07.2034 | Di | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 27 | 
| 25.07.2034 | Di | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 30 | 
| September 2034 | |||
| 14.09.2034 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 37 | 
| 15.09.2034 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 37 | 
| 17.09.2034 | So | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 37 | 
| 23.09.2034 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 | 
| 28.09.2034 | Do | Sukkot #1 | 39 | 
| 29.09.2034 | Fr | Sukkot #2 | 39 | 
| 30.09.2034 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 | 
| Oktober 2034 | |||
| 01.10.2034 | So | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 | 
| 02.10.2034 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 | 
| 03.10.2034 | Di | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 | 
| 04.10.2034 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 | 
| 05.10.2034 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 | 
| 06.10.2034 | Fr | Simchat Tora | 40 | 
| Dezember 2034 | |||
| 07.12.2034 | Do | Chanukka #1 | 49 | 
| 08.12.2034 | Fr | Chanukka #2 | 49 | 
| 09.12.2034 | Sa | Chanukka #3 | 49 | 
| 10.12.2034 | So | Chanukka #4 | 49 | 
| 11.12.2034 | Mo | Chanukka #5 | 50 | 
| 12.12.2034 | Di | Chanukka #6 | 50 | 
| 13.12.2034 | Mi | Chanukka #7 | 50 | 
| 14.12.2034 | Do | Chanukka #8 | 50 | 
| 22.12.2034 | Fr | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) 5795 | 51 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.