Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
Janvier 2028 |
|||
01.01.2028 | Sa | Chanukka #8 | 52 |
09.01.2028 | Di | Asara b'Tevet | 01 |
Mars 2028 |
|||
09.03.2028 | Je | Ta'anit Ester | 10 |
12.03.2028 | Di | Purim | 10 |
Avril 2028 |
|||
11.04.2028 | Ma | Pesach #1 | 15 |
12.04.2028 | Me | Pesach #2 | 15 |
13.04.2028 | Je | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
14.04.2028 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
15.04.2028 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
16.04.2028 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
17.04.2028 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
18.04.2028 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
Mai 2028 |
|||
31.05.2028 | Me | Shavuot (Pentecôte) #1 | 22 |
Juin 2028 |
|||
01.06.2028 | Je | Shavuot (Pentecôte) #2 | 22 |
Juillet 2028 |
|||
11.07.2028 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
Août 2028 |
|||
01.08.2028 | Ma | Tish'a b'Av | 31 |
Septembre 2028 |
|||
21.09.2028 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 38 |
22.09.2028 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 38 |
24.09.2028 | Di | Tzom Gedalya | 38 |
30.09.2028 | Sa | Yom Kippur | 39 |
Octobre 2028 |
|||
05.10.2028 | Je | Sukkot #1 | 40 |
06.10.2028 | Ve | Sukkot #2 | 40 |
07.10.2028 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
08.10.2028 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
09.10.2028 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
10.10.2028 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
11.10.2028 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
12.10.2028 | Je | Sh'mini Atzeret | 41 |
13.10.2028 | Ve | Simchat Tora | 41 |
Décembre 2028 |
|||
13.12.2028 | Me | Chanukka #1 | 50 |
14.12.2028 | Je | Chanukka #2 | 50 |
15.12.2028 | Ve | Chanukka #3 | 50 |
16.12.2028 | Sa | Chanukka #4 | 50 |
17.12.2028 | Di | Chanukka #5 | 50 |
18.12.2028 | Lu | Chanukka #6 | 51 |
19.12.2028 | Ma | Chanukka #7 | 51 |
20.12.2028 | Me | Chanukka #8 | 51 |
28.12.2028 | Je | Asara b'Tevet 5789 | 52 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..