| Date | Jour | jour férié | Se |
|---|---|---|---|
| Mars 2030 | |||
| 18.03.2030 | Lu | Ta'anit Ester | 12 |
| 19.03.2030 | Ma | Purim | 12 |
| Avril 2030 | |||
| 18.04.2030 | Je | Pesach #1 | 16 |
| 19.04.2030 | Ve | Pesach #2 | 16 |
| 20.04.2030 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
| 21.04.2030 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
| 22.04.2030 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 |
| 23.04.2030 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 |
| 24.04.2030 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 |
| 25.04.2030 | Je | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 |
| Juin 2030 | |||
| 07.06.2030 | Ve | Shavuot (Pentecôte) #1 | 23 |
| 08.06.2030 | Sa | Shavuot (Pentecôte) #2 | 23 |
| Juillet 2030 | |||
| 18.07.2030 | Je | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 |
| Août 2030 | |||
| 08.08.2030 | Je | Tish'a b'Av | 32 |
| Septembre 2030 | |||
| 28.09.2030 | Sa | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 39 |
| 29.09.2030 | Di | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 39 |
| 30.09.2030 | Lu | Tzom Gedalya | 40 |
| Octobre 2030 | |||
| 07.10.2030 | Lu | Yom Kippur | 41 |
| 12.10.2030 | Sa | Sukkot #1 | 41 |
| 13.10.2030 | Di | Sukkot #2 | 41 |
| 14.10.2030 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 |
| 15.10.2030 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 |
| 16.10.2030 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
| 17.10.2030 | Je | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
| 18.10.2030 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
| 19.10.2030 | Sa | Sh'mini Atzeret | 42 |
| 20.10.2030 | Di | Simchat Tora | 42 |
| Décembre 2030 | |||
| 21.12.2030 | Sa | Chanukka #1 | 51 |
| 22.12.2030 | Di | Chanukka #2 | 51 |
| 23.12.2030 | Lu | Chanukka #3 | 52 |
| 24.12.2030 | Ma | Chanukka #4 | 52 |
| 25.12.2030 | Me | Chanukka #5 | 52 |
| 26.12.2030 | Je | Chanukka #6 | 52 |
| 27.12.2030 | Ve | Chanukka #7 | 52 |
| 28.12.2030 | Sa | Chanukka #8 | 52 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..