| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2024 | ||||
| 01.01.2024 | Mo | Neujahr | 01 | n.v. |
| 01.01.2024 | Mo | Tag der Entstehung der Slowakischen Republik | 01 | n.v. |
| 02.01.2024 | Di | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
| 02.01.2024 | Di | Neujahr | 01 | n.v. |
| 06.01.2024 | Sa | Heilige drei Könige | 01 | n.v. |
| 07.01.2024 | So | Weihnachten (orthodox) | 01 | n.v. |
| 07.01.2024 | So | Johannes der Täufer | 01 | n.v. |
| 08.01.2024 | Mo | Weihnachten (orthodox) | 02 | n.v. |
| 09.01.2024 | Di | Tag der Republik Srpska | 02 | n.v. |
| 14.01.2024 | So | Neujahr (orthodox) | 02 | n.v. |
| 17.01.2024 | Mi | St. Antoniustag | 03 | n.v. |
| 20.01.2024 | Sa | Fest des hl. Sebastian | 03 | n.v. |
| 21.01.2024 | So | St. Meinradstag | 03 | n.v. |
| 22.01.2024 | Mo | Vinzenztag | 04 | n.v. |
| 24.01.2024 | Mi | Tag der Wiedervereinigung | 04 | n.v. |
| 27.01.2024 | Sa | Fest der Heiligen Devota | 04 | n.v. |
| Februar 2024 | ||||
| 03.02.2024 | Sa | St. Blasius | 05 | n.v. |
| 05.02.2024 | Mo | St. Agatha | 06 | n.v. |
| 08.02.2024 | Do | Preseren-Tag (Tag der Kultur) | 06 | n.v. |
| 10.02.2024 | Sa | Schiffbruch des hl. Paulus | 06 | n.v. |
| 14.02.2024 | Mi | Aschermittwoch | 07 | n.v. |
| 15.02.2024 | Do | Nationalfeiertag Serbien | 07 | n.v. |
| 16.02.2024 | Fr | Wiederherstellung des litauischen Staates (1918) | 07 | n.v. |
| 16.02.2024 | Fr | Nationalfeiertag Serbien | 07 | n.v. |
| 19.02.2024 | Mo | Fasnacht | 08 | n.v. |
| 21.02.2024 | Mi | Fasnachtsmittwoch | 08 | n.v. |
| 21.02.2024 | Mi | St. Germanstag | 08 | n.v. |
| 23.02.2024 | Fr | Tag des Verteidigers des Vaterlandes | 08 | n.v. |
| 24.02.2024 | Sa | Unabhängigkeitstag Estland | 08 | n.v. |
| 28.02.2024 | Mi | Día de Andalucia | 09 | n.v. |
| März 2024 | ||||
| 01.03.2024 | Fr | Jahrestag Ausrufung Republik Neuenburg | 09 | n.v. |
| 01.03.2024 | Fr | Día de las Islas Baleares | 09 | n.v. |
| 01.03.2024 | Fr | Unabhängigkeitstag Bosnien und Herzegowina | 09 | n.v. |
| 03.03.2024 | So | Nationalfeiertag Bulgarien | 09 | n.v. |
| 06.03.2024 | Mi | Fridolinstag | 10 | n.v. |
| 08.03.2024 | Fr | Internationaler Tag der Frau | 10 | n.v. |
| 11.03.2024 | Mo | Wiederaufbau der litauischen Unabhängigkeit | 11 | n.v. |
| 14.03.2024 | Do | Verfassungstag Andorra | 11 | n.v. |
| 15.03.2024 | Fr | Gedenktag Volksaufstand 1848 | 11 | n.v. |
| 17.03.2024 | So | St. Patrick's Tag | 11 | n.v. |
| 18.03.2024 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 12 | n.v. |
| 19.03.2024 | Di | St. Josef | 12 | n.v. |
| 21.03.2024 | Do | St. Benediktstag | 12 | n.v. |
| 25.03.2024 | Mo | Nationalfeiertag Griechenland | 13 | n.v. |
| 28.03.2024 | Do | Gründonnerstag | 13 | n.v. |
| 29.03.2024 | Fr | Karfreitag | 13 | n.v. |
| 31.03.2024 | So | Ostern | 13 | n.v. |
| 31.03.2024 | So | Freiheitstag Malta | 13 | n.v. |
| April 2024 | ||||
| 01.04.2024 | Mo | Ostermontag | 14 | n.v. |
| 01.04.2024 | Mo | Griechisch-zypriotischer Nationalfeiertag | 14 | n.v. |
| 04.04.2024 | Do | Näfelser Fahrt | 14 | n.v. |
| 10.04.2024 | Mi | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 15 | n.v. |
| 11.04.2024 | Do | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 15 | n.v. |
| 12.04.2024 | Fr | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 15 | n.v. |
| 23.04.2024 | Di | Georgstag | 17 | n.v. |
| 23.04.2024 | Di | Feiertag der Nationalen Souveränität und des Kindes | 17 | n.v. |
| 23.04.2024 | Di | Pessach | 17 | n.v. |
| 24.04.2024 | Mi | Pessach | 17 | n.v. |
| 25.04.2024 | Do | Tag der Befreiung Italien | 17 | n.v. |
| 25.04.2024 | Do | Freiheitstag Portugal | 17 | n.v. |
| 25.04.2024 | Do | Sommertag | 17 | n.v. |
| 26.04.2024 | Fr | Kirchenfeiertag | 17 | n.v. |
| 27.04.2024 | Sa | Tag des Widerstandes im Zweiten Weltkrieg | 17 | n.v. |
| 27.04.2024 | Sa | Koningsdag (Nationalfeiertag) | 17 | n.v. |
| 28.04.2024 | So | Sa Die de Sa Sardigna | 17 | n.v. |
| 29.04.2024 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 18 | n.v. |
| 30.04.2024 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 18 | n.v. |
| Mai 2024 | ||||
| 01.05.2024 | Mi | Heiliger Sigismund | 18 | n.v. |
| 01.05.2024 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | n.v. |
| 01.05.2024 | Mi | Kirchweihfest | 18 | n.v. |
| 01.05.2024 | Mi | St. Johannes | 18 | n.v. |
| 01.05.2024 | Mi | Staatsfeiertag Österreich | 18 | n.v. |
| 02.05.2024 | Do | Tag der Arbeit (BA, RS, SI) | 18 | n.v. |
| 02.05.2024 | Do | Fiesta de la Comunidad Madrid | 18 | n.v. |
| 03.05.2024 | Fr | Nationalfeiertag Polen | 18 | n.v. |
| 03.05.2024 | Fr | Karfreitag orthodox | 18 | n.v. |
| 04.05.2024 | Sa | Unabhänigkeitserklärung Lettland | 18 | n.v. |
| 05.05.2024 | So | Ostern orthodox | 18 | n.v. |
| 06.05.2024 | Mo | Maifeiertag | 19 | n.v. |
| 06.05.2024 | Mo | Ostermontag orthodox | 19 | n.v. |
| 06.05.2024 | Mo | Georgstag | 19 | n.v. |
| 08.05.2024 | Mi | Tag des Sieges 1945 | 19 | n.v. |
| 08.05.2024 | Mi | Tag der Befreiung Tschechien | 19 | n.v. |
| 08.05.2024 | Mi | Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus | 19 | n.v. |
| 09.05.2024 | Do | Christi Himmelfahrt | 19 | n.v. |
| 09.05.2024 | Do | Tag des Sieges 1945 | 19 | n.v. |
| 09.05.2024 | Do | Europatag | 19 | n.v. |
| 12.05.2024 | So | St. Pankratius | 19 | n.v. |
| 13.05.2024 | Mo | St. Burkard | 20 | n.v. |
| 13.05.2024 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 20 | n.v. |
| 17.05.2024 | Fr | Nationalfeiertag Norwegen | 20 | n.v. |
| 17.05.2024 | Fr | Dìa de las Letras Gallegas | 20 | n.v. |
| 19.05.2024 | So | Pfingsten | 20 | n.v. |
| 19.05.2024 | So | Feiertag der Jugend, des Sports und an das Gedenken an Atatürk | 20 | n.v. |
| 20.05.2024 | Mo | Pfingstmontag | 21 | n.v. |
| 27.05.2024 | Mo | Frühlingsfeiertag | 22 | n.v. |
| 30.05.2024 | Do | Fronleichnam | 22 | n.v. |
| 30.05.2024 | Do | Día de las Canarias | 22 | n.v. |
| 30.05.2024 | Do | Staatsfeiertag Kroatien | 22 | n.v. |
| 31.05.2024 | Fr | Día de la Región Castilla-La Mancha | 22 | n.v. |
| Juni 2024 | ||||
| 01.06.2024 | Sa | Kindertag | 22 | n.v. |
| 02.06.2024 | So | Tag der Republik Italien | 22 | n.v. |
| 06.06.2024 | Do | Nationalfeiertag Schweden | 23 | n.v. |
| 07.06.2024 | Fr | Nationalfeiertag Malta | 23 | n.v. |
| 09.06.2024 | So | Día de la Región de Murcia | 23 | n.v. |
| 09.06.2024 | So | Día de La Rjoja | 23 | n.v. |
| 10.06.2024 | Mo | Portugal-Tag | 24 | n.v. |
| 12.06.2024 | Mi | Nationalfeiertag Russland | 24 | n.v. |
| 12.06.2024 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 24 | n.v. |
| 13.06.2024 | Do | St. Antonius | 24 | n.v. |
| 13.06.2024 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 24 | n.v. |
| 16.06.2024 | So | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 24 | n.v. |
| 17.06.2024 | Mo | Nationalfeiertag Island | 25 | n.v. |
| 17.06.2024 | Mo | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 25 | n.v. |
| 18.06.2024 | Di | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 25 | n.v. |
| 19.06.2024 | Mi | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 25 | n.v. |
| 22.06.2024 | Sa | Mittsommertag | 25 | n.v. |
| 22.06.2024 | Sa | Tag des antifaschistischen Kampfes | 25 | n.v. |
| 23.06.2024 | So | Fest der Unabhängigkeit Jura | 25 | n.v. |
| 23.06.2024 | So | Nationalfeiertag Luxembourg | 25 | n.v. |
| 23.06.2024 | So | Mittsommernacht | 25 | n.v. |
| 23.06.2024 | So | Pfingsten orthodox | 25 | n.v. |
| 23.06.2024 | So | Tag des Sieges Estland | 25 | n.v. |
| 24.06.2024 | Mo | Johannistag | 26 | n.v. |
| 24.06.2024 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 26 | n.v. |
| 25.06.2024 | Di | Tag der Staatlichkeit Slowenien | 26 | n.v. |
| 28.06.2024 | Fr | Tag der Verfassung Ukraine | 26 | n.v. |
| 29.06.2024 | Sa | St. Peter und Paul | 26 | n.v. |
| Juli 2024 | ||||
| 02.07.2024 | Di | Germanstag | 27 | n.v. |
| 04.07.2024 | Do | St. Ulrich | 27 | n.v. |
| 04.07.2024 | Do | Unabhängigkeitstag US (Independence Day) | 27 | n.v. |
| 05.07.2024 | Fr | St. Cyril und Methodius | 27 | n.v. |
| 06.07.2024 | Sa | Jan Hus | 27 | n.v. |
| 06.07.2024 | Sa | Staatsfeiertag Litauen | 27 | n.v. |
| 08.07.2024 | Mo | Islamisches Neujahr | 28 | n.v. |
| 12.07.2024 | Fr | Schlacht am Boyne | 28 | n.v. |
| 14.07.2024 | So | Nationalfeiertag Frankreich | 28 | n.v. |
| 21.07.2024 | So | Nationalfeiertag Belgien | 29 | n.v. |
| 22.07.2024 | Mo | Hl. Maria-Magdalena | 30 | n.v. |
| 25.07.2024 | Do | St. Jakob | 30 | n.v. |
| 25.07.2024 | Do | Dìa Nacional de Galicia | 30 | n.v. |
| August 2024 | ||||
| 01.08.2024 | Do | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | n.v. |
| 05.08.2024 | Mo | Sommerfeiertag | 32 | n.v. |
| 05.08.2024 | Mo | Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit | 32 | n.v. |
| 05.08.2024 | Mo | Handelsfeiertag | 32 | n.v. |
| 08.08.2024 | Do | Friedensfest | 32 | n.v. |
| 10.08.2024 | Sa | St. Laurentius | 32 | n.v. |
| 15.08.2024 | Do | Staatsfeiertag Liechtenstein | 33 | n.v. |
| 15.08.2024 | Do | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
| 16.08.2024 | Fr | St. Theodul | 33 | n.v. |
| 20.08.2024 | Di | Nationalfeiertag Ungarn | 34 | n.v. |
| 20.08.2024 | Di | Wiederherstellung der Unabhängigkeit Estland | 34 | n.v. |
| 24.08.2024 | Sa | Unabhängigkeitstag Ukraine | 34 | n.v. |
| 24.08.2024 | Sa | Bartholomäus (Apostel) | 34 | n.v. |
| 26.08.2024 | Mo | Sommerfeiertag | 35 | n.v. |
| 27.08.2024 | Di | Unabhängigkeitstag Moldawien (1991) | 35 | n.v. |
| 28.08.2024 | Mi | Mariä Himmelfahrt - Entschlafung | 35 | n.v. |
| 29.08.2024 | Do | Jahrestag des Slowakischen Nationalaufstands | 35 | n.v. |
| 29.08.2024 | Do | St. Johannes (Enthauptung) | 35 | n.v. |
| 30.08.2024 | Fr | Tag des Sieges Türkei | 35 | n.v. |
| 31.08.2024 | Sa | Limba Noastra, nationaler Tag der Sprache | 35 | n.v. |
| September 2024 | ||||
| 01.09.2024 | So | Verenatag | 35 | n.v. |
| 01.09.2024 | So | Tag der Verfassung der Slowakischen Republik | 35 | n.v. |
| 02.09.2024 | Mo | St. Justus | 36 | n.v. |
| 02.09.2024 | Mo | Día de Ceuta | 36 | n.v. |
| 05.09.2024 | Do | Genfer Bettag | 36 | n.v. |
| 06.09.2024 | Fr | Tag der Wiedervereinigung Bulgarien | 36 | n.v. |
| 08.09.2024 | So | Mariä Geburt | 36 | n.v. |
| 08.09.2024 | So | Día de Asturias | 36 | n.v. |
| 08.09.2024 | So | Día de Extremadura | 36 | n.v. |
| 08.09.2024 | So | Tag des Sieges Malta | 36 | n.v. |
| 08.09.2024 | So | Nationalfeiertag Andorra | 36 | n.v. |
| 11.09.2024 | Mi | La Diada (Nationalfeiertag Katalonien) | 37 | n.v. |
| 14.09.2024 | Sa | Engelweihe | 37 | n.v. |
| 14.09.2024 | Sa | Heiligkreuztag | 37 | n.v. |
| 15.09.2024 | So | Mariä Sieben Schmerzen | 37 | n.v. |
| 16.09.2024 | Mo | Bettagsmontag | 38 | n.v. |
| 16.09.2024 | Mo | Mawlid an-Nabi | 38 | n.v. |
| 20.09.2024 | Fr | Weltkindertag | 38 | n.v. |
| 21.09.2024 | Sa | Unabhängigkeitstag Malta | 38 | n.v. |
| 22.09.2024 | So | St. Mauritiustag | 38 | n.v. |
| 22.09.2024 | So | Unabhängigkeitstag Bulgarien | 38 | n.v. |
| 25.09.2024 | Mi | St. Niklaus von Flüe | 39 | n.v. |
| 28.09.2024 | Sa | Der heilige Wenzel | 39 | n.v. |
| 29.09.2024 | So | St. Michael | 39 | n.v. |
| 30.09.2024 | Mo | St. Urs und Viktor | 40 | n.v. |
| 30.09.2024 | Mo | St. Hieronymus | 40 | n.v. |
| Oktober 2024 | ||||
| 01.10.2024 | Di | Unabhängigkeitstag Zypern | 40 | n.v. |
| 01.10.2024 | Di | Heilige Theresia | 40 | n.v. |
| 02.10.2024 | Mi | St. Leodegar | 40 | n.v. |
| 03.10.2024 | Do | Tag der Deutschen Einheit | 40 | n.v. |
| 03.10.2024 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | n.v. |
| 04.10.2024 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | n.v. |
| 05.10.2024 | Sa | Tag der Republik Portugal | 40 | n.v. |
| 09.10.2024 | Mi | Día de Valencia | 41 | n.v. |
| 12.10.2024 | Sa | Nationalfeiertag Spanien | 41 | n.v. |
| 12.10.2024 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 | n.v. |
| 14.10.2024 | Mo | Tag des Verteidigers des Vaterlandes | 42 | n.v. |
| 16.10.2024 | Mi | Gallustag | 42 | n.v. |
| 17.10.2024 | Do | Sukkot | 42 | n.v. |
| 18.10.2024 | Fr | Sukkot | 42 | n.v. |
| 18.10.2024 | Fr | St. Lukas | 42 | n.v. |
| 20.10.2024 | So | Wendelinstag | 42 | n.v. |
| 23.10.2024 | Mi | Gedenktag Volksaufstand 1956 | 43 | n.v. |
| 24.10.2024 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 | n.v. |
| 25.10.2024 | Fr | Simchat Tora | 43 | n.v. |
| 26.10.2024 | Sa | Nationalfeiertag Österreich | 43 | n.v. |
| 28.10.2024 | Mo | Fest der Unabhängigkeit Tschechoslowakei 1918 | 44 | n.v. |
| 28.10.2024 | Mo | Ochi-Tag | 44 | n.v. |
| 29.10.2024 | Di | Tag der Republik Türkei | 44 | n.v. |
| 31.10.2024 | Do | Reformationstag | 44 | n.v. |
| November 2024 | ||||
| 01.11.2024 | Fr | Allerheiligen | 44 | n.v. |
| 02.11.2024 | Sa | Allerseelen | 44 | n.v. |
| 02.11.2024 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 | n.v. |
| 04.11.2024 | Mo | Tag der Einheit des Volkes Russland | 45 | n.v. |
| 11.11.2024 | Mo | St. Martin | 46 | n.v. |
| 11.11.2024 | Mo | Gedenktag 1918 | 46 | n.v. |
| 11.11.2024 | Mo | Unabhängigkeitstag Polen | 46 | n.v. |
| 17.11.2024 | So | Gedenktag des Kampfes um Freiheit und Demokratie | 46 | n.v. |
| 18.11.2024 | Mo | Unabhängigkeitstag Lettland | 47 | n.v. |
| 18.11.2024 | Mo | Gedenktag für die Opfer des Heimatkrieges und von Vukovar und Škabrnja | 47 | n.v. |
| 19.11.2024 | Di | Nationalfeiertag Monaco | 47 | n.v. |
| 20.11.2024 | Mi | Buß- und Bettag | 47 | n.v. |
| 21.11.2024 | Do | Tag des Dayton-Abkommens | 47 | n.v. |
| 25.11.2024 | Mo | Staatsfeiertag Bosnien-Herzegowina | 48 | n.v. |
| 26.11.2024 | Di | St. Konrad | 48 | n.v. |
| 28.11.2024 | Do | Erntedankfest (Thanksgiving Day) | 48 | n.v. |
| 30.11.2024 | Sa | Andreastag | 48 | n.v. |
| Dezember 2024 | ||||
| 01.12.2024 | So | Unabhängigkeitstag Portugal | 48 | n.v. |
| 01.12.2024 | So | Nationalfeiertag Rumänien | 48 | n.v. |
| 03.12.2024 | Di | San Francisco Javier | 49 | n.v. |
| 06.12.2024 | Fr | St. Nikolaus | 49 | n.v. |
| 06.12.2024 | Fr | Unabhängigkeitstag Finnland | 49 | n.v. |
| 06.12.2024 | Fr | Tag der Verfassung (ES) | 49 | n.v. |
| 08.12.2024 | So | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
| 13.12.2024 | Fr | Heilige Lucia | 50 | n.v. |
| 13.12.2024 | Fr | Tag der Republik Malta | 50 | n.v. |
| 24.12.2024 | Di | Heiliger Abend | 52 | n.v. |
| 25.12.2024 | Mi | Weihnachten | 52 | n.v. |
| 26.12.2024 | Do | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | n.v. |
| 26.12.2024 | Do | Tag der Unabhängigkeit und Einigkeit Slowenien | 52 | n.v. |
| 31.12.2024 | Di | Wiederherstellung der Republik Genf | 01 | n.v. |
| 31.12.2024 | Di | Silvester | 01 | n.v. |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.