| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2014 | ||||
| 01.01.2014 | Mi | Neujahr | 01 | 2 |
| 06.01.2014 | Mo | Heilige drei Könige | 02 | 1 |
| 17.01.2014 | Fr | St. Antoniustag | 03 | 1.5 % |
| 21.01.2014 | Di | St. Meinradstag | 04 | 10 % |
| Februar 2014 | ||||
| 02.02.2014 | So | Mariä Lichtmess | 05 | 1.5 % |
| 05.02.2014 | Mi | St. Agatha | 06 | 1.2 % |
| 14.02.2014 | Fr | Valentinstag | 07 | 5 |
| 27.02.2014 | Do | Schmutziger Donnerstag | 09 | 58.7 % |
| März 2014 | ||||
| 03.03.2014 | Mo | Fasnachtsmontag | 10 | 4 |
| 04.03.2014 | Di | Fasnachtsdienstag | 10 | 4 |
| 05.03.2014 | Mi | Aschermittwoch | 10 | 5 |
| 19.03.2014 | Mi | St. Josef | 12 | 2 |
| 30.03.2014 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 |
| April 2014 | ||||
| 13.04.2014 | So | Palmsonntag | 15 | 5 |
| 18.04.2014 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
| 20.04.2014 | So | Ostern | 16 | 4 |
| 21.04.2014 | Mo | Ostermontag | 17 | 1 |
| 26.04.2014 | Sa | Kirchenfeiertag | 17 | <1 % |
| Mai 2014 | ||||
| 01.05.2014 | Do | Heiliger Sigismund | 18 | 2.1 % |
| 11.05.2014 | So | Muttertag | 19 | 5 |
| 29.05.2014 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
| Juni 2014 | ||||
| 01.06.2014 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
| 08.06.2014 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
| 09.06.2014 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 1 |
| 19.06.2014 | Do | Fronleichnam | 25 | 2 |
| August 2014 | ||||
| 01.08.2014 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| 15.08.2014 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
| 31.08.2014 | So | Chilbi Einsiedeln | 35 | n.v. |
| September 2014 | ||||
| 01.09.2014 | Mo | Chilbi Einsiedeln | 36 | n.v. |
| 02.09.2014 | Di | Chilbi Einsiedeln | 36 | n.v. |
| 14.09.2014 | So | Engelweihe | 37 | 10 % |
| 21.09.2014 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 38 | 5 |
| Oktober 2014 | ||||
| 16.10.2014 | Do | Gallustag | 42 | <1 % |
| 26.10.2014 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
| 31.10.2014 | Fr | Halloween | 44 | 5 |
| November 2014 | ||||
| 01.11.2014 | Sa | Allerheiligen | 44 | 2 |
| 02.11.2014 | So | Allerseelen | 44 | 5 |
| 02.11.2014 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
| 11.11.2014 | Di | St. Martin | 46 | 9.5 % |
| 30.11.2014 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
| Dezember 2014 | ||||
| 06.12.2014 | Sa | St. Nikolaus | 49 | 5 |
| 07.12.2014 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
| 08.12.2014 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
| 14.12.2014 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
| 21.12.2014 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
| 24.12.2014 | Mi | Heiliger Abend | 52 | 5 |
| 25.12.2014 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2014 | Fr | Stephanstag | 52 | 1 |
| 31.12.2014 | Mi | Silvester | 01 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.