Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2035 | ||||
01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
März 2035 | ||||
23.03.2035 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
26.03.2035 | Mo | Ostermontag | 13 | 97.5 % |
Mai 2035 | ||||
03.05.2035 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
14.05.2035 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 97.5 % |
24.05.2035 | Do | Fronleichnam | 21 | 17.1 % |
August 2035 | ||||
01.08.2035 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2035 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 17.1 % |
September 2035 | ||||
29.09.2035 | Sa | St. Michael | 39 | 2.1 % |
November 2035 | ||||
01.11.2035 | Do | Allerheiligen | 44 | 2 |
Dezember 2035 | ||||
08.12.2035 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | 17.1 % |
25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2035 | Mi | Stephanstag | 52 | 80.3 % |
Januar 2036 | ||||
01.01.2036 | Di | Neujahr | 01 | 2 |
April 2036 | ||||
11.04.2036 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
14.04.2036 | Mo | Ostermontag | 16 | n.v. |
Mai 2036 | ||||
22.05.2036 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
Juni 2036 | ||||
02.06.2036 | Mo | Pfingstmontag | 23 | n.v. |
12.06.2036 | Do | Fronleichnam | 24 | n.v. |
August 2036 | ||||
01.08.2036 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2036 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2036 | ||||
29.09.2036 | Mo | St. Michael | 40 | n.v. |
November 2036 | ||||
01.11.2036 | Sa | Allerheiligen | 44 | 2 |
Dezember 2036 | ||||
08.12.2036 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | n.v. |
25.12.2036 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2036 | Fr | Stephanstag | 52 | n.v. |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.