| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2020 | ||||
| 01.01.2020 | Mi | Neujahr | 01 | 2 | 
| 06.01.2020 | Mo | Heilige drei Könige | 02 | 1 | 
| Februar 2020 | ||||
| 05.02.2020 | Mi | St. Agatha | 06 | 13.2 % | 
| März 2020 | ||||
| 19.03.2020 | Do | St. Josef | 12 | 1 | 
| April 2020 | ||||
| 10.04.2020 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 | 
| 13.04.2020 | Mo | Ostermontag | 16 | 1 | 
| Mai 2020 | ||||
| 21.05.2020 | Do | Auffahrt | 21 | 2 | 
| Juni 2020 | ||||
| 01.06.2020 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 1 | 
| 11.06.2020 | Do | Fronleichnam | 24 | 2 | 
| August 2020 | ||||
| 01.08.2020 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 | 
| 15.08.2020 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 | 
| November 2020 | ||||
| 01.11.2020 | So | Allerheiligen | 44 | 2 | 
| Dezember 2020 | ||||
| 08.12.2020 | Di | Mariä Empfängnis | 50 | 2 | 
| 25.12.2020 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.