| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2021 | ||||
| 01.01.2021 | Fr | Neujahr | 53 | 2 | 
| 06.01.2021 | Mi | Heilige drei Könige | 01 | 1 | 
| Februar 2021 | ||||
| 05.02.2021 | Fr | St. Agatha | 05 | 13.2 % | 
| März 2021 | ||||
| 19.03.2021 | Fr | St. Josef | 11 | 1 | 
| April 2021 | ||||
| 02.04.2021 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 | 
| 05.04.2021 | Mo | Ostermontag | 14 | 1 | 
| Mai 2021 | ||||
| 13.05.2021 | Do | Auffahrt | 19 | 2 | 
| 24.05.2021 | Mo | Pfingstmontag | 21 | 1 | 
| Juni 2021 | ||||
| 03.06.2021 | Do | Fronleichnam | 22 | 2 | 
| August 2021 | ||||
| 01.08.2021 | So | Nationalfeiertag Schweiz | 30 | 2 | 
| 15.08.2021 | So | Mariä Himmelfahrt | 32 | 2 | 
| November 2021 | ||||
| 01.11.2021 | Mo | Allerheiligen | 44 | 2 | 
| Dezember 2021 | ||||
| 08.12.2021 | Mi | Mariä Empfängnis | 49 | 2 | 
| 25.12.2021 | Sa | Weihnachten | 51 | 2 | 
| 26.12.2021 | So | Stephanstag | 51 | 1 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.