| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2022 | ||||
| 01.01.2022 | Sa | Neujahr | 52 | 2 | 
| 06.01.2022 | Do | Heilige drei Könige | 01 | 1 | 
| Februar 2022 | ||||
| 05.02.2022 | Sa | St. Agatha | 05 | 13.2 % | 
| März 2022 | ||||
| 19.03.2022 | Sa | St. Josef | 11 | 1 | 
| April 2022 | ||||
| 15.04.2022 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 | 
| 18.04.2022 | Mo | Ostermontag | 16 | 1 | 
| Mai 2022 | ||||
| 26.05.2022 | Do | Auffahrt | 21 | 2 | 
| Juni 2022 | ||||
| 06.06.2022 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 1 | 
| 16.06.2022 | Do | Fronleichnam | 24 | 2 | 
| August 2022 | ||||
| 01.08.2022 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 | 
| 15.08.2022 | Mo | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 | 
| November 2022 | ||||
| 01.11.2022 | Di | Allerheiligen | 44 | 2 | 
| Dezember 2022 | ||||
| 08.12.2022 | Do | Mariä Empfängnis | 49 | 2 | 
| 25.12.2022 | So | Weihnachten | 51 | 2 | 
| 26.12.2022 | Mo | Stephanstag | 52 | 1 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.