| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 2 | 
| 06.01.2035 | Sa | Heilige drei Könige | 01 | 1 | 
| Februar 2035 | ||||
| 05.02.2035 | Mo | St. Agatha | 06 | 12.7 % | 
| März 2035 | ||||
| 19.03.2035 | Mo | St. Josef | 12 | 1 | 
| 23.03.2035 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 | 
| 26.03.2035 | Mo | Ostermontag | 13 | 1 | 
| Mai 2035 | ||||
| 03.05.2035 | Do | Auffahrt | 18 | 2 | 
| 14.05.2035 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 1 | 
| 24.05.2035 | Do | Fronleichnam | 21 | 2 | 
| August 2035 | ||||
| 01.08.2035 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 | 
| 15.08.2035 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 | 
| November 2035 | ||||
| 01.11.2035 | Do | Allerheiligen | 44 | 2 | 
| Dezember 2035 | ||||
| 08.12.2035 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | 2 | 
| 25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 2 | 
| 26.12.2035 | Mi | Stephanstag | 52 | 1 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.