| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 2 | 
| 06.01.2035 | Sa | Heilige drei Könige | 01 | 1 | 
| Februar 2035 | ||||
| 05.02.2035 | Mo | St. Agatha | 06 | 12.7 % | 
| März 2035 | ||||
| 19.03.2035 | Mo | St. Josef | 12 | 1 | 
| 23.03.2035 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 | 
| 26.03.2035 | Mo | Ostermontag | 13 | 1 | 
| Mai 2035 | ||||
| 03.05.2035 | Do | Auffahrt | 18 | 2 | 
| 14.05.2035 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 1 | 
| 24.05.2035 | Do | Fronleichnam | 21 | 2 | 
| August 2035 | ||||
| 01.08.2035 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 | 
| 15.08.2035 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 | 
| November 2035 | ||||
| 01.11.2035 | Do | Allerheiligen | 44 | 2 | 
| Dezember 2035 | ||||
| 08.12.2035 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | 2 | 
| 25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 2 | 
| 26.12.2035 | Mi | Stephanstag | 52 | 1 | 
| Januar 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Di | Neujahr | 01 | 2 | 
| 06.01.2036 | So | Heilige drei Könige | 01 | 1 | 
| Februar 2036 | ||||
| 05.02.2036 | Di | St. Agatha | 06 | n.v. | 
| März 2036 | ||||
| 19.03.2036 | Mi | St. Josef | 12 | 1 | 
| April 2036 | ||||
| 11.04.2036 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 | 
| 14.04.2036 | Mo | Ostermontag | 16 | 1 | 
| Mai 2036 | ||||
| 22.05.2036 | Do | Auffahrt | 21 | 2 | 
| Juni 2036 | ||||
| 02.06.2036 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 1 | 
| 12.06.2036 | Do | Fronleichnam | 24 | 2 | 
| August 2036 | ||||
| 01.08.2036 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 | 
| 15.08.2036 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 | 
| November 2036 | ||||
| 01.11.2036 | Sa | Allerheiligen | 44 | 2 | 
| Dezember 2036 | ||||
| 08.12.2036 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 2 | 
| 25.12.2036 | Do | Weihnachten | 52 | 2 | 
| 26.12.2036 | Fr | Stephanstag | 52 | 1 | 
| Januar 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Do | Neujahr | 01 | 2 | 
| 06.01.2037 | Di | Heilige drei Könige | 02 | 1 | 
| Februar 2037 | ||||
| 05.02.2037 | Do | St. Agatha | 06 | n.v. | 
| März 2037 | ||||
| 19.03.2037 | Do | St. Josef | 12 | 1 | 
| April 2037 | ||||
| 03.04.2037 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 | 
| 06.04.2037 | Mo | Ostermontag | 15 | 1 | 
| Mai 2037 | ||||
| 14.05.2037 | Do | Auffahrt | 20 | 2 | 
| 25.05.2037 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 1 | 
| Juni 2037 | ||||
| 04.06.2037 | Do | Fronleichnam | 23 | 2 | 
| August 2037 | ||||
| 01.08.2037 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 | 
| 15.08.2037 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 | 
| November 2037 | ||||
| 01.11.2037 | So | Allerheiligen | 44 | 2 | 
| Dezember 2037 | ||||
| 08.12.2037 | Di | Mariä Empfängnis | 50 | 2 | 
| 25.12.2037 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 | 
| 26.12.2037 | Sa | Stephanstag | 52 | 1 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.