| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2007 | ||||
| 01.01.2007 | Lu | Nouvel an | 01 | 2 |
| 02.01.2007 | Ma | Saint Berchtold | 01 | 4 |
| Février 2007 | ||||
| 14.02.2007 | Me | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2007 | ||||
| 25.03.2007 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2007 | ||||
| 01.04.2007 | Di | Dimanche des Rameaux | 13 | 5 |
| 06.04.2007 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 2 |
| 08.04.2007 | Di | Pâques | 14 | 4 |
| 09.04.2007 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 2 |
| Mai 2007 | ||||
| 01.05.2007 | Ma | Fête du travail | 18 | 2 |
| 13.05.2007 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
| 17.05.2007 | Je | Ascension | 20 | 2 |
| 27.05.2007 | Di | Pentecôte | 21 | 4 |
| 28.05.2007 | Lu | Lundi de Pentecôte | 22 | 2 |
| Juin 2007 | ||||
| 03.06.2007 | Di | Fête des pères Suisse | 22 | 5 |
| 07.06.2007 | Je | Fête-Dieu | 23 | 5 |
| Août 2007 | ||||
| 01.08.2007 | Me | Fête nationale Suisse | 31 | 2 |
| Septembre 2007 | ||||
| 16.09.2007 | Di | Jeûne fédéral | 37 | 5 |
| Octobre 2007 | ||||
| 28.10.2007 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| 31.10.2007 | Me | Halloween | 44 | 5 |
| Novembre 2007 | ||||
| 01.11.2007 | Je | La Toussaint | 44 | 5 |
| 02.11.2007 | Ve | Les Trépassés | 44 | 5 |
| 04.11.2007 | Di | Dimanche de la Réformation Suisse | 44 | 5 |
| 25.11.2007 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
| Décembre 2007 | ||||
| 02.12.2007 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 06.12.2007 | Je | Saint Nicolas | 49 | 5 |
| 09.12.2007 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 16.12.2007 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 23.12.2007 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2007 | Lu | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2007 | Ma | Noël | 52 | 2 |
| 26.12.2007 | Me | Saint Etienne | 52 | 2 |
| 31.12.2007 | Lu | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..