Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2025 | ||||
febbraio 2025 | ||||
marzo 2025 | ||||
aprile 2025 | ||||
maggio 2025 | ||||
giugno 2025 | ||||
agosto 2025 | ||||
08.08.2025 | Ve | Festa della pace | 32 | <1 % |
15.08.2025 | Ve | Assunzione | 33 | 14.5 % |
settembre 2025 | ||||
20.09.2025 | Sa | Giornata mondiale del bambino | 38 | 2.6 % |
ottobre 2025 | ||||
03.10.2025 | Ve | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
26.10.2025 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
31.10.2025 | Ve | Festa della Riforma | 44 | 31 % |
novembre 2025 | ||||
01.11.2025 | Sa | Tutti i santi | 44 | 56.9 % |
16.11.2025 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
19.11.2025 | Me | Giorno di penitenza e di preghiera | 47 | 4.8 % |
23.11.2025 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
30.11.2025 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2025 | ||||
06.12.2025 | Sa | San Nicola | 49 | 5 |
07.12.2025 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
14.12.2025 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
21.12.2025 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2025 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2025 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2025 | Ve | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2025 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.