| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2027 | ||||
| 01.01.2027 | Fr | Neujahr | 53 | 1 | 
| März 2027 | ||||
| 26.03.2027 | Fr | Karfreitag | 12 | 1 | 
| 28.03.2027 | So | Ostern | 12 | 1 | 
| 29.03.2027 | Mo | Ostermontag | 13 | 1 | 
| Mai 2027 | ||||
| 01.05.2027 | Sa | Tag der Arbeit | 17 | 1 | 
| 06.05.2027 | Do | Christi Himmelfahrt | 18 | 1 | 
| 16.05.2027 | So | Pfingsten | 19 | 1 | 
| 17.05.2027 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 1 | 
| Oktober 2027 | ||||
| 03.10.2027 | So | Tag der Deutschen Einheit | 39 | 1 | 
| 31.10.2027 | So | Reformationstag | 43 | 1 | 
| Dezember 2027 | ||||
| 25.12.2027 | Sa | Weihnachten | 51 | 1 | 
| 26.12.2027 | So | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 51 | 1 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.