| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 1 | 
| Februar 2035 | ||||
| 05.02.2035 | Mo | Rosenmontag | 06 | 4 | 
| März 2035 | ||||
| 23.03.2035 | Fr | Karfreitag | 12 | 1 | 
| 25.03.2035 | So | Ostern | 12 | 4 | 
| 26.03.2035 | Mo | Ostermontag | 13 | 1 | 
| Mai 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 03.05.2035 | Do | Christi Himmelfahrt | 18 | 1 | 
| 13.05.2035 | So | Pfingsten | 19 | 4 | 
| 14.05.2035 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 1 | 
| 15.05.2035 | Di | Wäldchestag | 20 | n.v. | 
| 24.05.2035 | Do | Fronleichnam | 21 | 1 | 
| Oktober 2035 | ||||
| 03.10.2035 | Mi | Tag der Deutschen Einheit | 40 | 1 | 
| November 2035 | ||||
| 18.11.2035 | So | Volkstrauertag | 46 | 4 | 
| Dezember 2035 | ||||
| 25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 26.12.2035 | Mi | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 | 
| Januar 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Di | Neujahr | 01 | 1 | 
| Februar 2036 | ||||
| 25.02.2036 | Mo | Rosenmontag | 09 | 4 | 
| April 2036 | ||||
| 11.04.2036 | Fr | Karfreitag | 15 | 1 | 
| 13.04.2036 | So | Ostern | 15 | 4 | 
| 14.04.2036 | Mo | Ostermontag | 16 | 1 | 
| Mai 2036 | ||||
| 01.05.2036 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 22.05.2036 | Do | Christi Himmelfahrt | 21 | 1 | 
| Juni 2036 | ||||
| 01.06.2036 | So | Pfingsten | 22 | 4 | 
| 02.06.2036 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 1 | 
| 03.06.2036 | Di | Wäldchestag | 23 | n.v. | 
| 12.06.2036 | Do | Fronleichnam | 24 | 1 | 
| Oktober 2036 | ||||
| 03.10.2036 | Fr | Tag der Deutschen Einheit | 40 | 1 | 
| November 2036 | ||||
| 16.11.2036 | So | Volkstrauertag | 46 | 4 | 
| Dezember 2036 | ||||
| 25.12.2036 | Do | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 26.12.2036 | Fr | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 | 
| Januar 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Do | Neujahr | 01 | 1 | 
| Februar 2037 | ||||
| 16.02.2037 | Mo | Rosenmontag | 08 | 4 | 
| April 2037 | ||||
| 03.04.2037 | Fr | Karfreitag | 14 | 1 | 
| 05.04.2037 | So | Ostern | 14 | 4 | 
| 06.04.2037 | Mo | Ostermontag | 15 | 1 | 
| Mai 2037 | ||||
| 01.05.2037 | Fr | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 14.05.2037 | Do | Christi Himmelfahrt | 20 | 1 | 
| 24.05.2037 | So | Pfingsten | 21 | 4 | 
| 25.05.2037 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 1 | 
| 26.05.2037 | Di | Wäldchestag | 22 | n.v. | 
| Juni 2037 | ||||
| 04.06.2037 | Do | Fronleichnam | 23 | 1 | 
| Oktober 2037 | ||||
| 03.10.2037 | Sa | Tag der Deutschen Einheit | 40 | 1 | 
| November 2037 | ||||
| 15.11.2037 | So | Volkstrauertag | 46 | 4 | 
| Dezember 2037 | ||||
| 25.12.2037 | Fr | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 26.12.2037 | Sa | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 | 
| Januar 2038 | ||||
| 01.01.2038 | Fr | Neujahr | 53 | 1 | 
| März 2038 | ||||
| 08.03.2038 | Mo | Rosenmontag | 10 | 4 | 
| April 2038 | ||||
| 23.04.2038 | Fr | Karfreitag | 16 | 1 | 
| 25.04.2038 | So | Ostern | 16 | 4 | 
| 26.04.2038 | Mo | Ostermontag | 17 | 1 | 
| Mai 2038 | ||||
| 01.05.2038 | Sa | Tag der Arbeit | 17 | 1 | 
| Juni 2038 | ||||
| 03.06.2038 | Do | Christi Himmelfahrt | 22 | 1 | 
| 13.06.2038 | So | Pfingsten | 23 | 4 | 
| 14.06.2038 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 1 | 
| 15.06.2038 | Di | Wäldchestag | 24 | n.v. | 
| 24.06.2038 | Do | Fronleichnam | 25 | 1 | 
| Oktober 2038 | ||||
| 03.10.2038 | So | Tag der Deutschen Einheit | 39 | 1 | 
| November 2038 | ||||
| 14.11.2038 | So | Volkstrauertag | 45 | 4 | 
| Dezember 2038 | ||||
| 25.12.2038 | Sa | Weihnachten | 51 | 1 | 
| 26.12.2038 | So | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 51 | 1 | 
| Januar 2039 | ||||
| 01.01.2039 | Sa | Neujahr | 52 | 1 | 
| Februar 2039 | ||||
| 21.02.2039 | Mo | Rosenmontag | 08 | 4 | 
| April 2039 | ||||
| 08.04.2039 | Fr | Karfreitag | 14 | 1 | 
| 10.04.2039 | So | Ostern | 14 | 4 | 
| 11.04.2039 | Mo | Ostermontag | 15 | 1 | 
| Mai 2039 | ||||
| 01.05.2039 | So | Tag der Arbeit | 17 | 1 | 
| 19.05.2039 | Do | Christi Himmelfahrt | 20 | 1 | 
| 29.05.2039 | So | Pfingsten | 21 | 4 | 
| 30.05.2039 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 1 | 
| 31.05.2039 | Di | Wäldchestag | 22 | n.v. | 
| Juni 2039 | ||||
| 09.06.2039 | Do | Fronleichnam | 23 | 1 | 
| Oktober 2039 | ||||
| 03.10.2039 | Mo | Tag der Deutschen Einheit | 40 | 1 | 
| November 2039 | ||||
| 13.11.2039 | So | Volkstrauertag | 45 | 4 | 
| Dezember 2039 | ||||
| 25.12.2039 | So | Weihnachten | 51 | 1 | 
| 26.12.2039 | Mo | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 | 
| Januar 2040 | ||||
| 01.01.2040 | So | Neujahr | 52 | 1 | 
| Februar 2040 | ||||
| 13.02.2040 | Mo | Rosenmontag | 07 | 4 | 
| März 2040 | ||||
| 30.03.2040 | Fr | Karfreitag | 13 | 1 | 
| April 2040 | ||||
| 01.04.2040 | So | Ostern | 13 | 4 | 
| 02.04.2040 | Mo | Ostermontag | 14 | 1 | 
| Mai 2040 | ||||
| 01.05.2040 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 10.05.2040 | Do | Christi Himmelfahrt | 19 | 1 | 
| 20.05.2040 | So | Pfingsten | 20 | 4 | 
| 21.05.2040 | Mo | Pfingstmontag | 21 | 1 | 
| 22.05.2040 | Di | Wäldchestag | 21 | n.v. | 
| 31.05.2040 | Do | Fronleichnam | 22 | 1 | 
| Oktober 2040 | ||||
| 03.10.2040 | Mi | Tag der Deutschen Einheit | 40 | 1 | 
| November 2040 | ||||
| 18.11.2040 | So | Volkstrauertag | 46 | 4 | 
| Dezember 2040 | ||||
| 25.12.2040 | Di | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 26.12.2040 | Mi | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 | 
| Januar 2041 | ||||
| 01.01.2041 | Di | Neujahr | 01 | 1 | 
| März 2041 | ||||
| 04.03.2041 | Mo | Rosenmontag | 10 | 4 | 
| April 2041 | ||||
| 19.04.2041 | Fr | Karfreitag | 16 | 1 | 
| 21.04.2041 | So | Ostern | 16 | 4 | 
| 22.04.2041 | Mo | Ostermontag | 17 | 1 | 
| Mai 2041 | ||||
| 01.05.2041 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 30.05.2041 | Do | Christi Himmelfahrt | 22 | 1 | 
| Juni 2041 | ||||
| 09.06.2041 | So | Pfingsten | 23 | 4 | 
| 10.06.2041 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 1 | 
| 11.06.2041 | Di | Wäldchestag | 24 | n.v. | 
| 20.06.2041 | Do | Fronleichnam | 25 | 1 | 
| Oktober 2041 | ||||
| 03.10.2041 | Do | Tag der Deutschen Einheit | 40 | 1 | 
| November 2041 | ||||
| 17.11.2041 | So | Volkstrauertag | 46 | 4 | 
| Dezember 2041 | ||||
| 25.12.2041 | Mi | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 26.12.2041 | Do | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 | 
| Januar 2042 | ||||
| 01.01.2042 | Mi | Neujahr | 01 | 1 | 
| Februar 2042 | ||||
| 17.02.2042 | Mo | Rosenmontag | 08 | 4 | 
| April 2042 | ||||
| 04.04.2042 | Fr | Karfreitag | 14 | 1 | 
| 06.04.2042 | So | Ostern | 14 | 4 | 
| 07.04.2042 | Mo | Ostermontag | 15 | 1 | 
| Mai 2042 | ||||
| 01.05.2042 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 15.05.2042 | Do | Christi Himmelfahrt | 20 | 1 | 
| 25.05.2042 | So | Pfingsten | 21 | 4 | 
| 26.05.2042 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 1 | 
| 27.05.2042 | Di | Wäldchestag | 22 | n.v. | 
| Juni 2042 | ||||
| 05.06.2042 | Do | Fronleichnam | 23 | 1 | 
| Oktober 2042 | ||||
| 03.10.2042 | Fr | Tag der Deutschen Einheit | 40 | 1 | 
| November 2042 | ||||
| 16.11.2042 | So | Volkstrauertag | 46 | 4 | 
| Dezember 2042 | ||||
| 25.12.2042 | Do | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 26.12.2042 | Fr | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.