 Frankreich
 Frankreich| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2002 | ||||
| 01.01.2002 | Di | Neujahr | 01 | 1 | 
| 06.01.2002 | So | Heilige drei Könige | 01 | 5 | 
| Februar 2002 | ||||
| 14.02.2002 | Do | Valentinstag | 07 | 5 | 
| März 2002 | ||||
| 24.03.2002 | So | Palmsonntag | 12 | 5 | 
| 29.03.2002 | Fr | Karfreitag | 13 | n.v. | 
| 31.03.2002 | So | Ostern | 13 | 4 | 
| 31.03.2002 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 | 
| April 2002 | ||||
| 01.04.2002 | Mo | Ostermontag | 14 | 1 | 
| Mai 2002 | ||||
| 01.05.2002 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 08.05.2002 | Mi | Tag des Sieges 1945 | 19 | 1 | 
| 09.05.2002 | Do | Christi Himmelfahrt | 19 | 1 | 
| 09.05.2002 | Do | Europatag | 19 | 5 | 
| 19.05.2002 | So | Pfingsten | 20 | 4 | 
| 20.05.2002 | Mo | Pfingstmontag | 21 | 1 | 
| 26.05.2002 | So | Muttertag (FR, SE) | 21 | 5 | 
| Juni 2002 | ||||
| 16.06.2002 | So | Vatertag | 24 | 5 | 
| Juli 2002 | ||||
| 14.07.2002 | So | Nationalfeiertag Frankreich | 28 | 1 | 
| August 2002 | ||||
| 15.08.2002 | Do | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 | 
| Oktober 2002 | ||||
| 27.10.2002 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| November 2002 | ||||
| 01.11.2002 | Fr | Allerheiligen | 44 | 1 | 
| 11.11.2002 | Mo | Gedenktag 1918 | 46 | 1 | 
| Dezember 2002 | ||||
| 01.12.2002 | So | Erster Advent | 48 | 5 | 
| 06.12.2002 | Fr | St. Nikolaus | 49 | 5 | 
| 08.12.2002 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 | 
| 15.12.2002 | So | Dritter Advent | 50 | 5 | 
| 22.12.2002 | So | Vierter Advent | 51 | 5 | 
| 25.12.2002 | Mi | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 26.12.2002 | Do | Stephanstag | 52 | n.v. | 
| 31.12.2002 | Di | Silvester | 01 | 5 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.