| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2011 | ||||
| 01.01.2011 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 |
| Mars 2011 | ||||
| 27.03.2011 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2011 | ||||
| 24.04.2011 | Di | Pâques | 16 | 4 |
| 25.04.2011 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 1 |
| Mai 2011 | ||||
| 01.05.2011 | Di | Fête du travail | 17 | 1 |
| 08.05.2011 | Di | Fête des mères | 18 | 5 |
| 08.05.2011 | Di | Fête de l'iris | 18 | 10.5 % |
| 09.05.2011 | Lu | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| Juin 2011 | ||||
| 02.06.2011 | Je | Ascension | 22 | 1 |
| 12.06.2011 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
| 12.06.2011 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 23 | 5 |
| 13.06.2011 | Lu | Lundi de Pentecôte | 24 | 1 |
| Juillet 2011 | ||||
| 11.07.2011 | Lu | Fête de la Communauté flamande | 28 | 57.7 % |
| 21.07.2011 | Je | Fête nationale Belge | 29 | 1 |
| Août 2011 | ||||
| 15.08.2011 | Lu | Assomption | 33 | 1 |
| Septembre 2011 | ||||
| 18.09.2011 | Di | Fête de la région Wallonne | 37 | 31.7 % |
| 27.09.2011 | Ma | Fête de la Communauté française | 39 | n.d. |
| Octobre 2011 | ||||
| 30.10.2011 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2011 | ||||
| 01.11.2011 | Ma | La Toussaint | 44 | 1 |
| 11.11.2011 | Ve | Commémoration 1918 | 45 | 1 |
| 15.11.2011 | Ma | Fête de la Communauté germanophone | 46 | 9.6 % |
| 27.11.2011 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
| Décembre 2011 | ||||
| 04.12.2011 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
| 11.12.2011 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
| 18.12.2011 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
| 25.12.2011 | Di | Noël | 51 | 1 |
| 31.12.2011 | Sa | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..