 Belgien
 Belgien| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2007 | ||||
| 01.01.2007 | Mo | Neujahr | 01 | 1 | 
| März 2007 | ||||
| 25.03.2007 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 | 
| April 2007 | ||||
| 08.04.2007 | So | Ostern | 14 | 4 | 
| 09.04.2007 | Mo | Ostermontag | 15 | 1 | 
| Mai 2007 | ||||
| 01.05.2007 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 08.05.2007 | Di | Fête de l'iris | 19 | n.v. | 
| 09.05.2007 | Mi | Europatag | 19 | 5 | 
| 13.05.2007 | So | Muttertag | 19 | 5 | 
| 17.05.2007 | Do | Christi Himmelfahrt | 20 | 1 | 
| 27.05.2007 | So | Pfingsten | 21 | 4 | 
| 28.05.2007 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 1 | 
| Juni 2007 | ||||
| 10.06.2007 | So | Vatertag (AT, BE) | 23 | 5 | 
| Juli 2007 | ||||
| 11.07.2007 | Mi | Feiertag der Flämischen Gemeinschaft | 28 | n.v. | 
| 21.07.2007 | Sa | Nationalfeiertag Belgien | 29 | 1 | 
| August 2007 | ||||
| 15.08.2007 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 | 
| September 2007 | ||||
| 16.09.2007 | So | Feiertag der Wallonischen Region | 37 | n.v. | 
| 27.09.2007 | Do | Feiertag der Französischen Gemeinschaft | 39 | n.v. | 
| Oktober 2007 | ||||
| 28.10.2007 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| November 2007 | ||||
| 01.11.2007 | Do | Allerheiligen | 44 | 1 | 
| 11.11.2007 | So | Gedenktag 1918 | 45 | 1 | 
| 15.11.2007 | Do | Feiertag der deutschsprachigen Gemeinschaft | 46 | n.v. | 
| Dezember 2007 | ||||
| 02.12.2007 | So | Erster Advent | 48 | 5 | 
| 09.12.2007 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 | 
| 16.12.2007 | So | Dritter Advent | 50 | 5 | 
| 23.12.2007 | So | Vierter Advent | 51 | 5 | 
| 25.12.2007 | Di | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 31.12.2007 | Mo | Silvester | 01 | 5 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.