| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2020 | ||||
| 01.01.2020 | Mi | Neujahr | 01 | 1 | 
| März 2020 | ||||
| 29.03.2020 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 | 
| April 2020 | ||||
| 12.04.2020 | So | Ostern | 15 | 4 | 
| 13.04.2020 | Mo | Ostermontag | 16 | 1 | 
| Mai 2020 | ||||
| 01.05.2020 | Fr | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 09.05.2020 | Sa | Europatag | 19 | 5 | 
| 10.05.2020 | So | Muttertag | 19 | 5 | 
| 21.05.2020 | Do | Christi Himmelfahrt | 21 | 1 | 
| 31.05.2020 | So | Pfingsten | 22 | 4 | 
| Juni 2020 | ||||
| 01.06.2020 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 1 | 
| 14.06.2020 | So | Vatertag (AT, BE) | 24 | 5 | 
| Juli 2020 | ||||
| 11.07.2020 | Sa | Feiertag der Flämischen Gemeinschaft | 28 | 4 | 
| 21.07.2020 | Di | Nationalfeiertag Belgien | 30 | 1 | 
| August 2020 | ||||
| 15.08.2020 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 | 
| Oktober 2020 | ||||
| 25.10.2020 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| November 2020 | ||||
| 01.11.2020 | So | Allerheiligen | 44 | 1 | 
| 11.11.2020 | Mi | Gedenktag 1918 | 46 | 1 | 
| 29.11.2020 | So | Erster Advent | 48 | 5 | 
| Dezember 2020 | ||||
| 06.12.2020 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 | 
| 13.12.2020 | So | Dritter Advent | 50 | 5 | 
| 20.12.2020 | So | Vierter Advent | 51 | 5 | 
| 25.12.2020 | Fr | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 31.12.2020 | Do | Silvester | 53 | 5 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.