| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2014 | ||||
| 01.01.2014 | Mi | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2014 | Mo | Heilige drei Könige | 02 | 1 |
| Februar 2014 | ||||
| 14.02.2014 | Fr | Valentinstag | 07 | 5 |
| März 2014 | ||||
| 30.03.2014 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 |
| April 2014 | ||||
| 17.04.2014 | Do | Gründonnerstag | 16 | 5 |
| 18.04.2014 | Fr | Karfreitag | 16 | 1 |
| 20.04.2014 | So | Ostern | 16 | 4 |
| 21.04.2014 | Mo | Ostermontag | 17 | 1 |
| 30.04.2014 | Mi | Walpurgisnacht | 18 | 5 |
| Mai 2014 | ||||
| 01.05.2014 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| 09.05.2014 | Fr | Europatag | 19 | 5 |
| 25.05.2014 | So | Muttertag (FR, SE) | 21 | 5 |
| 29.05.2014 | Do | Christi Himmelfahrt | 22 | 1 |
| Juni 2014 | ||||
| 06.06.2014 | Fr | Nationalfeiertag Schweden | 23 | 1 |
| 08.06.2014 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
| 20.06.2014 | Fr | Mittsommernacht | 25 | 5 |
| 21.06.2014 | Sa | Mittsommertag | 25 | 1 |
| Oktober 2014 | ||||
| 26.10.2014 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
| November 2014 | ||||
| 01.11.2014 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 | 1 |
| 09.11.2014 | So | Vatertag (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 11.11.2014 | Di | St. Martin | 46 | 5 |
| 30.11.2014 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
| Dezember 2014 | ||||
| 07.12.2014 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
| 13.12.2014 | Sa | Heilige Lucia | 50 | 5 |
| 14.12.2014 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
| 21.12.2014 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
| 24.12.2014 | Mi | Heiliger Abend | 52 | 5 |
| 25.12.2014 | Do | Weihnachten | 52 | 1 |
| 26.12.2014 | Fr | Stephanstag | 52 | 1 |
| 31.12.2014 | Mi | Silvester | 01 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.