| Date | Jour | jour férié | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2032 | ||||
| 01.01.2032 | Je | Nouvel an | 01 | 1 | 
| 06.01.2032 | Ma | Epiphanie | 02 | 1 | 
| Février 2032 | ||||
| 14.02.2032 | Sa | Saint Valentin | 07 | 5 | 
| Mars 2032 | ||||
| 25.03.2032 | Je | Jeudi saint | 13 | 5 | 
| 26.03.2032 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 1 | 
| 28.03.2032 | Di | Pâques | 13 | 4 | 
| 28.03.2032 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 | 
| 29.03.2032 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 1 | 
| Avril 2032 | ||||
| 30.04.2032 | Ve | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 | 
| Mai 2032 | ||||
| 01.05.2032 | Sa | Fête du travail | 18 | 1 | 
| 06.05.2032 | Je | Ascension | 19 | 1 | 
| 09.05.2032 | Di | Journée de l'Europe | 19 | 5 | 
| 16.05.2032 | Di | Pentecôte | 20 | 4 | 
| 30.05.2032 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 22 | 5 | 
| Juin 2032 | ||||
| 06.06.2032 | Di | Fête nationale Suède | 23 | 1 | 
| 18.06.2032 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 | 
| 26.06.2032 | Sa | Saint-Jean | 26 | 1 | 
| Octobre 2032 | ||||
| 31.10.2032 | Di | Fin de l'heure d'été | 44 | 5 | 
| Novembre 2032 | ||||
| 06.11.2032 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 45 | 1 | 
| 11.11.2032 | Je | Saint Martin | 46 | 5 | 
| 14.11.2032 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 46 | 5 | 
| 28.11.2032 | Di | Premier Avent | 48 | 5 | 
| Décembre 2032 | ||||
| 05.12.2032 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 | 
| 12.12.2032 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 | 
| 13.12.2032 | Lu | Saint Lucia | 51 | 5 | 
| 19.12.2032 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 | 
| 24.12.2032 | Ve | Veille de Noël | 52 | 5 | 
| 25.12.2032 | Sa | Noël | 52 | 1 | 
| 26.12.2032 | Di | Saint Etienne | 52 | 1 | 
| 31.12.2032 | Ve | Saint-Sylvestre | 53 | 5 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..