| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2000 | ||||
| 01.01.2000 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 |
| 06.01.2000 | Je | Epiphanie | 01 | 1 |
| 13.01.2000 | Je | Hilaire de Poitiers | 02 | n.d. |
| 14.01.2000 | Ve | San Ponziano de Spoleto | 02 | n.d. |
| 15.01.2000 | Sa | Saint Maur | 02 | n.d. |
| 16.01.2000 | Di | San Tiziano | 02 | n.d. |
| 19.01.2000 | Me | Catelle de Castellammare | 03 | n.d. |
| 19.01.2000 | Me | San Bassiano | 03 | n.d. |
| 19.01.2000 | Me | Madonna della cava | 03 | n.d. |
| 20.01.2000 | Je | Saint Sébastien | 03 | n.d. |
| 22.01.2000 | Sa | Saint Gaudence | 03 | n.d. |
| 24.01.2000 | Lu | Félicien de Foligno | 04 | n.d. |
| 25.01.2000 | Ma | Paul de Tarse | 04 | n.d. |
| 27.01.2000 | Je | San Giuliano di Sora | 04 | n.d. |
| 29.01.2000 | Sa | Constant de Pérouse | 04 | n.d. |
| 31.01.2000 | Lu | Saint Géminien | 05 | n.d. |
| 31.01.2000 | Lu | Saint Cyr d'Alexandrie | 05 | n.d. |
| Février 2000 | ||||
| 03.02.2000 | Je | Saint Blaise | 05 | n.d. |
| 04.02.2000 | Ve | Vierge du Feu | 05 | n.d. |
| 05.02.2000 | Sa | Sainte Agathe | 05 | n.d. |
| 09.02.2000 | Me | Saint Conrad de Bavière | 06 | n.d. |
| 09.02.2000 | Me | Sant'Alessandro | 06 | n.d. |
| 09.02.2000 | Me | Sainte Apolline | 06 | n.d. |
| 11.02.2000 | Ve | San Castrese | 06 | n.d. |
| 12.02.2000 | Sa | Notre-Dame du Pilerio | 06 | n.d. |
| 13.02.2000 | Di | Sant'Archelao | 06 | n.d. |
| 14.02.2000 | Lu | Saint Valentin | 07 | n.d. |
| 14.02.2000 | Lu | San Modestino | 07 | n.d. |
| 15.02.2000 | Ma | Faustin et Jovite | 07 | n.d. |
| 20.02.2000 | Di | Saint Grégoire l'Illuminateur | 07 | n.d. |
| 25.02.2000 | Ve | Gerland d'Agrigente | 08 | n.d. |
| Mars 2000 | ||||
| 01.03.2000 | Me | Léon Luc de Corleone | 09 | n.d. |
| 02.03.2000 | Je | Jeudi gras | 09 | n.d. |
| 07.03.2000 | Ma | Mardi gras | 10 | n.d. |
| 16.03.2000 | Je | Santi Ilario e Taziano | 11 | n.d. |
| 18.03.2000 | Sa | Nostra Signora della Misericordia | 11 | n.d. |
| 18.03.2000 | Sa | Anselme de Lucques | 11 | n.d. |
| 19.03.2000 | Di | Saint Joseph | 11 | n.d. |
| 21.03.2000 | Ma | Saint Benoît | 12 | n.d. |
| 25.03.2000 | Sa | Sainte Marie Annonciade | 12 | n.d. |
| 26.03.2000 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2000 | ||||
| 16.04.2000 | Di | Dimanche des Rameaux | 15 | 5 |
| 23.04.2000 | Di | Pâques | 16 | 1 |
| 23.04.2000 | Di | Jour de la Saint-Georges | 16 | n.d. |
| 23.04.2000 | Di | Thérèse-Marie de la Croix | 16 | n.d. |
| 24.04.2000 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 1 |
| 25.04.2000 | Ma | Libération Italie | 17 | 1 |
| 27.04.2000 | Je | Libéral d'Altino | 17 | n.d. |
| 28.04.2000 | Ve | Sa Die de Sa Sardigna | 17 | n.d. |
| 28.04.2000 | Ve | Santa Fermina | 17 | n.d. |
| 28.04.2000 | Ve | San Panfilo di Sulmona | 17 | n.d. |
| 28.04.2000 | Ve | San Lucchese | 17 | n.d. |
| 30.04.2000 | Di | Pie V | 17 | n.d. |
| Mai 2000 | ||||
| 01.05.2000 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
| 02.05.2000 | Ma | Fête patronale d'Asti | 18 | n.d. |
| 02.05.2000 | Ma | Saint Maur de Lavello | 18 | n.d. |
| 04.05.2000 | Je | Cyriaque de Jérusalem | 18 | n.d. |
| 04.05.2000 | Je | Paulin de Nole | 18 | n.d. |
| 05.05.2000 | Ve | Saint Irene de Lecce | 18 | n.d. |
| 08.05.2000 | Lu | San Vittore il Moro | 19 | n.d. |
| 08.05.2000 | Lu | Fête patronale de Marcianise | 19 | n.d. |
| 08.05.2000 | Lu | Santa Anastasia | 19 | n.d. |
| 09.05.2000 | Ma | Nicolas de Myre | 19 | n.d. |
| 09.05.2000 | Ma | San Prisco | 19 | n.d. |
| 09.05.2000 | Ma | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 10.05.2000 | Me | Catalde de Tarente | 19 | n.d. |
| 10.05.2000 | Me | Saint Zénobe | 19 | n.d. |
| 11.05.2000 | Je | Giustino di Chieti | 19 | n.d. |
| 13.05.2000 | Sa | Fête patronale de Faenza | 19 | n.d. |
| 14.05.2000 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
| 15.05.2000 | Lu | San Simplicio | 20 | n.d. |
| 15.05.2000 | Lu | Sant'Illaro | 20 | n.d. |
| 19.05.2000 | Ve | Saint Célestin V | 20 | n.d. |
| 20.05.2000 | Sa | Bernardin de Sienne | 20 | n.d. |
| 21.05.2000 | Di | Zénon de Vérone | 20 | n.d. |
| 22.05.2000 | Lu | Sainte Julie | 21 | n.d. |
| 24.05.2000 | Me | Saint Dominique | 21 | n.d. |
| 26.05.2000 | Ve | Fête patronale de Bitonto | 21 | n.d. |
| 29.05.2000 | Lu | Santi Conone e Conello | 22 | n.d. |
| 30.05.2000 | Ma | Gérard de Potenza | 22 | n.d. |
| Juin 2000 | ||||
| 02.06.2000 | Ve | Fête de la République Italie | 22 | 1 |
| 03.06.2000 | Sa | Madonna della Lettera | 22 | n.d. |
| 06.06.2000 | Ma | Gérard de Tintori | 23 | n.d. |
| 10.06.2000 | Sa | Saint Maxime d''Aveia | 23 | n.d. |
| 10.06.2000 | Sa | Saint Pantaléon | 23 | n.d. |
| 11.06.2000 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
| 11.06.2000 | Di | Félix et Fortunat | 23 | n.d. |
| 12.06.2000 | Lu | Lundi de Pentecôte | 24 | n.d. |
| 13.06.2000 | Ma | Saint Antoine | 24 | n.d. |
| 15.06.2000 | Je | Saint Vitus | 24 | n.d. |
| 16.06.2000 | Ve | Céchard de Luni | 24 | n.d. |
| 17.06.2000 | Sa | Rainier de Pise | 24 | n.d. |
| 19.06.2000 | Lu | Saint Gervais et saint Protais | 25 | n.d. |
| 20.06.2000 | Ma | Fête patronale de Frosinone | 25 | n.d. |
| 21.06.2000 | Me | Maria Santissima dei Miracoli | 25 | n.d. |
| 24.06.2000 | Sa | Fête de la Saint-Jean | 25 | n.d. |
| 26.06.2000 | Lu | Vigile de Trente | 26 | n.d. |
| 29.06.2000 | Je | Sts Pierre et Paul | 26 | n.d. |
| Juillet 2000 | ||||
| 02.07.2000 | Di | Feux du Sacré-Coeur de Jésus | 26 | n.d. |
| 02.07.2000 | Di | Festa della Bruna | 26 | n.d. |
| 02.07.2000 | Di | Santa Maria della Speranza | 26 | n.d. |
| 02.07.2000 | Di | Maria Santissima della Visitazione | 26 | n.d. |
| 02.07.2000 | Di | Fête patronale de Vittoria | 26 | n.d. |
| 04.07.2000 | Ma | Antonin de Plaisance | 27 | n.d. |
| 06.07.2000 | Je | Sainte Maria Goretti | 27 | n.d. |
| 10.07.2000 | Lu | San Paterniano | 28 | n.d. |
| 11.07.2000 | Ma | Benoît de Nursie | 28 | n.d. |
| 12.07.2000 | Me | Saints Ermagora et Fortunato | 28 | n.d. |
| 12.07.2000 | Me | San Paolino | 28 | n.d. |
| 15.07.2000 | Sa | Rosalie de Palerme | 28 | n.d. |
| 15.07.2000 | Sa | Bernard II de Bade | 28 | n.d. |
| 16.07.2000 | Di | Notre Dame du Mont-Carmel | 28 | n.d. |
| 16.07.2000 | Di | Vitalien de Capoue | 28 | n.d. |
| 16.07.2000 | Di | Festa Patronale San Lorenzo | 28 | n.d. |
| 23.07.2000 | Di | Apollinaire de Ravenne | 29 | n.d. |
| 23.07.2000 | Di | Fête patronale de Scafati | 29 | n.d. |
| 25.07.2000 | Ma | Saint Jacques | 30 | n.d. |
| 25.07.2000 | Ma | Saint Christophe | 30 | n.d. |
| 26.07.2000 | Me | Sainte Venera | 30 | n.d. |
| 30.07.2000 | Di | Festa di Santa Venera | 30 | n.d. |
| Août 2000 | ||||
| 02.08.2000 | Me | Eusèbe de Verceil | 31 | n.d. |
| 03.08.2000 | Je | Festa di San Nicolò Politi | 31 | n.d. |
| 04.08.2000 | Ve | Festa di San Nicolò Politi | 31 | n.d. |
| 05.08.2000 | Sa | Emidius d'Ascoli | 31 | n.d. |
| 05.08.2000 | Sa | Notre-Dame-des-Neiges | 31 | n.d. |
| 06.08.2000 | Di | Fête patronale de Bagheria | 31 | n.d. |
| 07.08.2000 | Lu | Albert de Trapani | 32 | n.d. |
| 07.08.2000 | Lu | Donat d'Arezzo | 32 | n.d. |
| 10.08.2000 | Je | Saint Laurent | 32 | n.d. |
| 12.08.2000 | Sa | La fête des trois Saints | 32 | n.d. |
| 13.08.2000 | Di | La fête des trois Saints | 32 | n.d. |
| 13.08.2000 | Di | Cassien d'Imola | 32 | n.d. |
| 14.08.2000 | Lu | La fête des trois Saints | 33 | n.d. |
| 15.08.2000 | Ma | Ferragosto | 33 | 1 |
| 18.08.2000 | Ve | San Marone | 33 | n.d. |
| 22.08.2000 | Ma | Sant'Augusta di Serravalle | 34 | n.d. |
| 24.08.2000 | Je | Barthélemy (apôtre) | 34 | n.d. |
| 26.08.2000 | Sa | Oronce de Lecce | 34 | n.d. |
| 26.08.2000 | Sa | Alexandre de Bergame | 34 | n.d. |
| 29.08.2000 | Ma | Jean le Baptiste (mort) | 35 | n.d. |
| 31.08.2000 | Je | Abundius de Côme | 35 | n.d. |
| 31.08.2000 | Je | Saint Julien l'Hospitalier | 35 | n.d. |
| Septembre 2000 | ||||
| 03.09.2000 | Di | Fête patronale de Brindisi | 35 | n.d. |
| 03.09.2000 | Di | Grégoire le Grand | 35 | n.d. |
| 04.09.2000 | Lu | Sainte Rose de Viterbe | 36 | n.d. |
| 07.09.2000 | Je | Saint Grat d''Aoste | 36 | n.d. |
| 08.09.2000 | Ve | Nativité de Marie | 36 | n.d. |
| 08.09.2000 | Ve | Madonna de Ripalta | 36 | n.d. |
| 08.09.2000 | Ve | Marc (évangéliste) | 36 | n.d. |
| 08.09.2000 | Ve | Santa Maria Incoronata dell'Olmo | 36 | n.d. |
| 08.09.2000 | Ve | Maria Santissima d'Alemanna | 36 | n.d. |
| 08.09.2000 | Ve | Madone de mont Berico | 36 | n.d. |
| 10.09.2000 | Di | Saint Nicolas de Tolentino | 36 | n.d. |
| 14.09.2000 | Je | Sainte Hélène | 37 | n.d. |
| 14.09.2000 | Je | Maria Santissima della Fontana | 37 | n.d. |
| 18.09.2000 | Lu | Saint Joseph de Cupertino | 38 | n.d. |
| 19.09.2000 | Ma | Janvier de Bénévent | 38 | n.d. |
| 21.09.2000 | Je | San Matteo | 38 | n.d. |
| 22.09.2000 | Ve | San Settimio | 38 | n.d. |
| 24.09.2000 | Di | San Terenzio di Pesaro | 38 | n.d. |
| 26.09.2000 | Ma | Saint Nil de Calabre | 39 | n.d. |
| 29.09.2000 | Ve | Saint Michel | 39 | n.d. |
| Octobre 2000 | ||||
| 04.10.2000 | Me | Pétrone de Bologne | 40 | n.d. |
| 04.10.2000 | Me | François d''Assise | 40 | n.d. |
| 05.10.2000 | Je | Hippolyte de Rome | 40 | n.d. |
| 09.10.2000 | Lu | Saint Denys l'Aréopagite | 41 | n.d. |
| 09.10.2000 | Lu | Donnino de Fidenza | 41 | n.d. |
| 10.10.2000 | Ma | San Cetteo di Amiterno | 41 | n.d. |
| 11.10.2000 | Me | Jean XXIII | 41 | n.d. |
| 13.10.2000 | Ve | Romule de Gênes | 41 | n.d. |
| 13.10.2000 | Ve | San Benedetto | 41 | n.d. |
| 14.10.2000 | Sa | San Gaudenzio di Rimini | 41 | n.d. |
| 22.10.2000 | Di | Fête patronale de Torre Annunziata | 42 | n.d. |
| 29.10.2000 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| 30.10.2000 | Lu | Saint Saturnino de Cagliari | 44 | n.d. |
| Novembre 2000 | ||||
| 01.11.2000 | Me | La Toussaint | 44 | 1 |
| 03.11.2000 | Ve | Saint Juste de Trieste | 44 | n.d. |
| 05.11.2000 | Di | San Magno | 44 | n.d. |
| 06.11.2000 | Lu | Léonard de Noblat | 45 | n.d. |
| 10.11.2000 | Ve | Saint Baudolino | 45 | n.d. |
| 11.11.2000 | Sa | Saint Martin | 45 | n.d. |
| 13.11.2000 | Lu | Saint Hommebon de Crémone | 46 | n.d. |
| 13.11.2000 | Lu | San Paterniano | 46 | n.d. |
| 13.11.2000 | Lu | San Florido | 46 | n.d. |
| 15.11.2000 | Me | St. Leopold | 46 | n.d. |
| 16.11.2000 | Je | Procule de Pouzzoles | 46 | n.d. |
| 21.11.2000 | Ma | Festa della Madonna della Salute | 47 | n.d. |
| 23.11.2000 | Je | Clément de Rome | 47 | n.d. |
| 24.11.2000 | Ve | San Prospero di Reggio | 47 | n.d. |
| 26.11.2000 | Di | Bellinus de Padoue | 47 | n.d. |
| 26.11.2000 | Di | Saint Léonard de Port-Maurice | 47 | n.d. |
| Décembre 2000 | ||||
| 01.12.2000 | Ve | Saint Ansanus | 48 | n.d. |
| 03.12.2000 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 04.12.2000 | Lu | Saint Barbara | 49 | n.d. |
| 06.12.2000 | Me | Saint Nicolas | 49 | n.d. |
| 07.12.2000 | Je | Ambroise de Milan | 49 | n.d. |
| 08.12.2000 | Ve | Immaculée Conception | 49 | 1 |
| 09.12.2000 | Sa | Syrus de Pavie | 49 | n.d. |
| 10.12.2000 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2000 | Me | Saint Lucia | 50 | n.d. |
| 16.12.2000 | Sa | Madonna della Madia | 50 | n.d. |
| 17.12.2000 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 17.12.2000 | Di | San Lazzaro | 50 | n.d. |
| 19.12.2000 | Ma | Bernard de Teramo | 51 | n.d. |
| 24.12.2000 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 25.12.2000 | Lu | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2000 | Ma | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 30.12.2000 | Sa | Roger de Cannes | 52 | n.d. |
| 31.12.2000 | Di | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..