 Hongrie
 Hongrie	| Date | Jour | jour férié | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2031 | ||||
| 01.01.2031 | Me | Nouvel an | 01 | 1 | 
| Février 2031 | ||||
| 14.02.2031 | Ve | Saint Valentin | 07 | 5 | 
| Mars 2031 | ||||
| 15.03.2031 | Sa | Révolution en 1848 | 11 | 1 | 
| 30.03.2031 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 | 
| Avril 2031 | ||||
| 11.04.2031 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 | 
| 13.04.2031 | Di | Pâques | 15 | 4 | 
| 14.04.2031 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 1 | 
| Mai 2031 | ||||
| 01.05.2031 | Je | Fête du travail | 18 | 1 | 
| 04.05.2031 | Di | Fête des mères (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 | 
| 09.05.2031 | Ve | Journée de l'Europe | 19 | 5 | 
| Juin 2031 | ||||
| 01.06.2031 | Di | Pentecôte | 22 | 4 | 
| 02.06.2031 | Lu | Lundi de Pentecôte | 23 | 1 | 
| 15.06.2031 | Di | Fête des pères | 24 | 5 | 
| Août 2031 | ||||
| 20.08.2031 | Me | Fête nationale Hongrie | 34 | 1 | 
| Octobre 2031 | ||||
| 23.10.2031 | Je | Révolution en 1956 | 43 | 1 | 
| 26.10.2031 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 | 
| Novembre 2031 | ||||
| 01.11.2031 | Sa | La Toussaint | 44 | 1 | 
| 30.11.2031 | Di | Premier Avent | 48 | 5 | 
| Décembre 2031 | ||||
| 07.12.2031 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 | 
| 14.12.2031 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 | 
| 21.12.2031 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 | 
| 25.12.2031 | Je | Noël | 52 | 1 | 
| 26.12.2031 | Ve | Saint Etienne | 52 | 1 | 
| 31.12.2031 | Me | Saint-Sylvestre | 01 | 5 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..