Feiertage die auf ein Wochenende fallen, werden an den darauf folgenden Werktagen  nachgeholt.
                        
| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2001 | ||||
| 01.01.2001 | Mo | Neujahr | 01 | 1 | 
| 02.01.2001 | Di | Neujahr | 01 | n.v. | 
| Februar 2001 | ||||
| 14.02.2001 | Mi | Valentinstag | 07 | 5 | 
| März 2001 | ||||
| 17.03.2001 | Sa | St. Patrick's Tag | 11 | n.v. | 
| 25.03.2001 | So | Muttertag (GB) | 12 | 5 | 
| 25.03.2001 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 | 
| April 2001 | ||||
| 13.04.2001 | Fr | Karfreitag | 15 | 4 | 
| 15.04.2001 | So | Ostern | 15 | 4 | 
| 16.04.2001 | Mo | Ostermontag | 16 | 1 | 
| Mai 2001 | ||||
| 07.05.2001 | Mo | Maifeiertag | 19 | 1 | 
| 09.05.2001 | Mi | Europatag | 19 | 5 | 
| 28.05.2001 | Mo | Frühlingsfeiertag | 22 | 1 | 
| Juli 2001 | ||||
| 12.07.2001 | Do | Schlacht am Boyne | 28 | n.v. | 
| August 2001 | ||||
| 06.08.2001 | Mo | Sommerfeiertag | 32 | n.v. | 
| 27.08.2001 | Mo | Sommerfeiertag | 35 | n.v. | 
| Oktober 2001 | ||||
| 28.10.2001 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| Dezember 2001 | ||||
| 02.12.2001 | So | Erster Advent | 48 | 5 | 
| 09.12.2001 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 | 
| 16.12.2001 | So | Dritter Advent | 50 | 5 | 
| 23.12.2001 | So | Vierter Advent | 51 | 5 | 
| 25.12.2001 | Di | Weihnachten | 52 | 1 | 
| 26.12.2001 | Mi | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 | 
| 31.12.2001 | Mo | Silvester | 01 | 5 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.