Feiertage die auf ein Wochenende fallen, werden an den darauf folgenden Werktagen  nachgeholt.
                        
| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2016 | ||||
| 01.01.2016 | Fr | Neujahr | 53 | 1 | 
| Februar 2016 | ||||
| 14.02.2016 | So | Valentinstag | 06 | 5 | 
| März 2016 | ||||
| 06.03.2016 | So | Muttertag (GB) | 09 | 5 | 
| 25.03.2016 | Fr | Karfreitag | 12 | 4 | 
| 27.03.2016 | So | Ostern | 12 | 4 | 
| 27.03.2016 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 | 
| 28.03.2016 | Mo | Ostermontag | 13 | 1 | 
| Mai 2016 | ||||
| 02.05.2016 | Mo | Maifeiertag | 18 | 1 | 
| 09.05.2016 | Mo | Europatag | 19 | 5 | 
| 30.05.2016 | Mo | Frühlingsfeiertag | 22 | 1 | 
| August 2016 | ||||
| 29.08.2016 | Mo | Sommerfeiertag | 35 | 1 | 
| Oktober 2016 | ||||
| 30.10.2016 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| November 2016 | ||||
| 27.11.2016 | So | Erster Advent | 47 | 5 | 
| Dezember 2016 | ||||
| 04.12.2016 | So | Zweiter Advent | 48 | 5 | 
| 11.12.2016 | So | Dritter Advent | 49 | 5 | 
| 18.12.2016 | So | Vierter Advent | 50 | 5 | 
| 26.12.2016 | Mo | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 | 
| 27.12.2016 | Di | Weihnachten Datum verschoben | 52 | 1 | 
| 31.12.2016 | Sa | Silvester | 52 | 5 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.