| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | ||||
| 01.01.2026 | Je | Nouvel an | 01 | |
| 06.01.2026 | Ma | Epiphanie | 02 | |
| Avril 2026 | ||||
| 03.04.2026 | Ve | Vendredi Saint | 14 | |
| 05.04.2026 | Di | Pâques | 14 | |
| 06.04.2026 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | |
| Mai 2026 | ||||
| 01.05.2026 | Ve | Fête du travail | 18 | |
| 14.05.2026 | Je | Ascension | 20 | |
| 24.05.2026 | Di | Pentecôte | 21 | |
| Juin 2026 | ||||
| 19.06.2026 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | |
| 20.06.2026 | Sa | Saint-Jean | 25 | |
| Octobre 2026 | ||||
| 31.10.2026 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | |
| Décembre 2026 | ||||
| 06.12.2026 | Di | Jour de l`indépendance Finlande | 49 | |
| 24.12.2026 | Je | Veille de Noël | 52 | |
| 25.12.2026 | Ve | Noël | 52 | |
| 26.12.2026 | Sa | Saint Etienne | 52 | |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..