Remarque: Le gouvernement espagnol détermine chaque année les jours fériés!
L'Espagne sait des fêtes nationales, régionales et locales. Chaque municipalité peut fixer jusqu'à 14 jours, le gouvernement ne peut prétendre à 9 jours.
Par conséquent, des variations à notre liste sont possibles! Surtout quand un jour férié tombe un week-end, s'il vous plaît vérifier la validité de détail!
                        
| Date | Jour | jour férié | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2020 | ||||
| 01.01.2020 | Me | Nouvel an | 01 | 1 | 
| 06.01.2020 | Lu | Epiphanie | 02 | 1 | 
| Février 2020 | ||||
| 28.02.2020 | Ve | Día de Andalucia | 09 | 17.9 % | 
| Mars 2020 | ||||
| 01.03.2020 | Di | Día de las Islas Baleares | 09 | 2.5 % | 
| 19.03.2020 | Je | Saint Joseph | 12 | 21.8 % | 
| 29.03.2020 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 | 
| Avril 2020 | ||||
| 09.04.2020 | Je | Jeudi saint | 15 | 68.3 % | 
| 10.04.2020 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 | 
| 12.04.2020 | Di | Pâques | 15 | 4 | 
| 13.04.2020 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 33.2 % | 
| 23.04.2020 | Je | Jour de la Saint-Georges | 17 | 7.8 % | 
| Mai 2020 | ||||
| 01.05.2020 | Ve | Fête du travail | 18 | 1 | 
| 02.05.2020 | Sa | Fiesta de la Comunidad Madrid | 18 | 14.2 % | 
| 03.05.2020 | Di | Fête des mères (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 | 
| 09.05.2020 | Sa | Journée de l'Europe | 19 | 5 | 
| 15.05.2020 | Ve | Isidore le Laboureur | 20 | 14.2 % | 
| 17.05.2020 | Di | Dìa de las Letras Gallegas | 20 | 5.7 % | 
| 30.05.2020 | Sa | Día de las Canarias | 22 | 4.6 % | 
| 31.05.2020 | Di | Día de la Región Castilla-La Mancha | 22 | 4.4 % | 
| Juin 2020 | ||||
| 09.06.2020 | Ma | Día de la Región de Murcia | 24 | n.d. | 
| 09.06.2020 | Ma | Día de La Rjoja | 24 | 3.9 % | 
| Juillet 2020 | ||||
| 25.07.2020 | Sa | Dìa Nacional de Galicia | 30 | 5.7 % | 
| Août 2020 | ||||
| 15.08.2020 | Sa | Assomption | 33 | 1 | 
| Septembre 2020 | ||||
| 02.09.2020 | Me | Día de Ceuta | 36 | <1 % | 
| 08.09.2020 | Ma | Día de Asturias | 37 | 4.3 % | 
| 08.09.2020 | Ma | Día de Extremadura | 37 | n.d. | 
| 11.09.2020 | Ve | La Diada (Fête nationale Catalogne) | 37 | 16.4 % | 
| Octobre 2020 | ||||
| 09.10.2020 | Ve | Día de Valencia | 41 | 10.7 % | 
| 12.10.2020 | Lu | Jour de l'Hispanité | 42 | 1 | 
| 25.10.2020 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 | 
| Novembre 2020 | ||||
| 01.11.2020 | Di | La Toussaint | 44 | 1 | 
| 09.11.2020 | Lu | Notre Dame de la Almudena | 46 | 14.2 % | 
| 29.11.2020 | Di | Premier Avent | 48 | 5 | 
| Décembre 2020 | ||||
| 03.12.2020 | Je | San Francisco Javier | 49 | 1.4 % | 
| 06.12.2020 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 | 
| 06.12.2020 | Di | Jour de la Constitution (ES) | 49 | 1 | 
| 08.12.2020 | Ma | Immaculée Conception | 50 | 1 | 
| 13.12.2020 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 | 
| 20.12.2020 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 | 
| 25.12.2020 | Ve | Noël | 52 | 1 | 
| 26.12.2020 | Sa | Saint Etienne | 52 | 18.9 % | 
| 31.12.2020 | Je | Saint-Sylvestre | 53 | 5 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..