Remarque: Le gouvernement espagnol détermine chaque année les jours fériés!
L'Espagne sait des fêtes nationales, régionales et locales. Chaque municipalité peut fixer jusqu'à 14 jours, le gouvernement ne peut prétendre à 9 jours.
Par conséquent, des variations à notre liste sont possibles! Surtout quand un jour férié tombe un week-end, s'il vous plaît vérifier la validité de détail!
| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2028 | ||||
| 01.01.2028 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 |
| 06.01.2028 | Je | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2028 | ||||
| 28.02.2028 | Lu | Día de Andalucia | 09 | 17.9 % |
| Mars 2028 | ||||
| 01.03.2028 | Me | Día de las Islas Baleares | 09 | 2.5 % |
| 19.03.2028 | Di | Saint Joseph | 11 | 21.8 % |
| 26.03.2028 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2028 | ||||
| 13.04.2028 | Je | Jeudi saint | 15 | 68.3 % |
| 14.04.2028 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 |
| 16.04.2028 | Di | Pâques | 15 | 4 |
| 17.04.2028 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 33.2 % |
| 23.04.2028 | Di | Jour de la Saint-Georges | 16 | 7.8 % |
| Mai 2028 | ||||
| 01.05.2028 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
| 02.05.2028 | Ma | Fiesta de la Comunidad Madrid | 18 | 14.2 % |
| 07.05.2028 | Di | Fête des mères (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
| 09.05.2028 | Ma | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 15.05.2028 | Lu | Isidore le Laboureur | 20 | 14.2 % |
| 17.05.2028 | Me | Dìa de las Letras Gallegas | 20 | 5.7 % |
| 30.05.2028 | Ma | Día de las Canarias | 22 | 4.6 % |
| 31.05.2028 | Me | Día de la Región Castilla-La Mancha | 22 | 4.4 % |
| Juin 2028 | ||||
| 09.06.2028 | Ve | Día de la Región de Murcia | 23 | n.d. |
| 09.06.2028 | Ve | Día de La Rjoja | 23 | 3.9 % |
| Juillet 2028 | ||||
| 25.07.2028 | Ma | Dìa Nacional de Galicia | 30 | 5.7 % |
| Août 2028 | ||||
| 15.08.2028 | Ma | Assomption | 33 | 1 |
| Septembre 2028 | ||||
| 02.09.2028 | Sa | Día de Ceuta | 35 | <1 % |
| 08.09.2028 | Ve | Día de Asturias | 36 | 4.3 % |
| 08.09.2028 | Ve | Día de Extremadura | 36 | n.d. |
| 11.09.2028 | Lu | La Diada (Fête nationale Catalogne) | 37 | 16.4 % |
| Octobre 2028 | ||||
| 09.10.2028 | Lu | Día de Valencia | 41 | 10.7 % |
| 12.10.2028 | Je | Jour de l'Hispanité | 41 | 1 |
| 29.10.2028 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2028 | ||||
| 01.11.2028 | Me | La Toussaint | 44 | 1 |
| 09.11.2028 | Je | Notre Dame de la Almudena | 45 | 14.2 % |
| Décembre 2028 | ||||
| 03.12.2028 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 03.12.2028 | Di | San Francisco Javier | 48 | 1.4 % |
| 06.12.2028 | Me | Jour de la Constitution (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2028 | Ve | Immaculée Conception | 49 | 1 |
| 10.12.2028 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 17.12.2028 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 24.12.2028 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 25.12.2028 | Lu | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2028 | Ma | Saint Etienne | 52 | 18.9 % |
| 31.12.2028 | Di | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..