| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2030 | ||||
| 01.01.2030 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2030 | Di | Epiphanie | 01 | 1 |
| Mars 2030 | ||||
| 31.03.2030 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| Avril 2030 | ||||
| 18.04.2030 | Je | Jeudi saint | 16 | 1 |
| 19.04.2030 | Ve | Vendredi Saint | 16 | 1 |
| 21.04.2030 | Di | Pâques | 16 | 4 |
| Mai 2030 | ||||
| 01.05.2030 | Me | Fête du travail | 18 | 1 |
| 05.05.2030 | Di | Fête des mères (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
| 09.05.2030 | Je | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| Août 2030 | ||||
| 15.08.2030 | Je | Assomption | 33 | 1 |
| Septembre 2030 | ||||
| 08.09.2030 | Di | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Octobre 2030 | ||||
| 12.10.2030 | Sa | Jour de l'Hispanité | 41 | 1 |
| 27.10.2030 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2030 | ||||
| 01.11.2030 | Ve | La Toussaint | 44 | 1 |
| Décembre 2030 | ||||
| 01.12.2030 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 06.12.2030 | Ve | Jour de la Constitution (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2030 | Di | Immaculée Conception | 49 | 1 |
| 08.12.2030 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 15.12.2030 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 22.12.2030 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 25.12.2030 | Me | Noël | 52 | 1 |
| 31.12.2030 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..