| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2035 | Sa | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| März 2035 | ||||
| 22.03.2035 | Do | Gründonnerstag | 12 | 1 |
| 23.03.2035 | Fr | Karfreitag | 12 | 1 |
| Mai 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2035 | ||||
| 15.08.2035 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2035 | ||||
| 08.09.2035 | Sa | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Oktober 2035 | ||||
| 12.10.2035 | Fr | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2035 | ||||
| 01.11.2035 | Do | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2035 | ||||
| 06.12.2035 | Do | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2035 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 1 |
| Januar 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Di | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2036 | So | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| April 2036 | ||||
| 10.04.2036 | Do | Gründonnerstag | 15 | 1 |
| 11.04.2036 | Fr | Karfreitag | 15 | 1 |
| Mai 2036 | ||||
| 01.05.2036 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2036 | ||||
| 15.08.2036 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2036 | ||||
| 08.09.2036 | Mo | Día de Extremadura | 37 | 1 |
| Oktober 2036 | ||||
| 12.10.2036 | So | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2036 | ||||
| 01.11.2036 | Sa | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2036 | ||||
| 06.12.2036 | Sa | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2036 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
| 25.12.2036 | Do | Weihnachten | 52 | 1 |
| Januar 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Do | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2037 | Di | Heilige drei Könige | 02 | 1 |
| April 2037 | ||||
| 02.04.2037 | Do | Gründonnerstag | 14 | 1 |
| 03.04.2037 | Fr | Karfreitag | 14 | 1 |
| Mai 2037 | ||||
| 01.05.2037 | Fr | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2037 | ||||
| 15.08.2037 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2037 | ||||
| 08.09.2037 | Di | Día de Extremadura | 37 | 1 |
| Oktober 2037 | ||||
| 12.10.2037 | Mo | Nationalfeiertag Spanien | 42 | 1 |
| November 2037 | ||||
| 01.11.2037 | So | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2037 | ||||
| 06.12.2037 | So | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2037 | Di | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
| 25.12.2037 | Fr | Weihnachten | 52 | 1 |
| Januar 2038 | ||||
| 01.01.2038 | Fr | Neujahr | 53 | 1 |
| 06.01.2038 | Mi | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| April 2038 | ||||
| 22.04.2038 | Do | Gründonnerstag | 16 | 1 |
| 23.04.2038 | Fr | Karfreitag | 16 | 1 |
| Mai 2038 | ||||
| 01.05.2038 | Sa | Tag der Arbeit | 17 | 1 |
| August 2038 | ||||
| 15.08.2038 | So | Mariä Himmelfahrt | 32 | 1 |
| September 2038 | ||||
| 08.09.2038 | Mi | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Oktober 2038 | ||||
| 12.10.2038 | Di | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2038 | ||||
| 01.11.2038 | Mo | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2038 | ||||
| 06.12.2038 | Mo | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2038 | Mi | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 25.12.2038 | Sa | Weihnachten | 51 | 1 |
| Januar 2039 | ||||
| 01.01.2039 | Sa | Neujahr | 52 | 1 |
| 06.01.2039 | Do | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| April 2039 | ||||
| 07.04.2039 | Do | Gründonnerstag | 14 | 1 |
| 08.04.2039 | Fr | Karfreitag | 14 | 1 |
| Mai 2039 | ||||
| 01.05.2039 | So | Tag der Arbeit | 17 | 1 |
| August 2039 | ||||
| 15.08.2039 | Mo | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2039 | ||||
| 08.09.2039 | Do | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Oktober 2039 | ||||
| 12.10.2039 | Mi | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2039 | ||||
| 01.11.2039 | Di | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2039 | ||||
| 06.12.2039 | Di | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2039 | Do | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 25.12.2039 | So | Weihnachten | 51 | 1 |
| Januar 2040 | ||||
| 01.01.2040 | So | Neujahr | 52 | 1 |
| 06.01.2040 | Fr | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| März 2040 | ||||
| 29.03.2040 | Do | Gründonnerstag | 13 | 1 |
| 30.03.2040 | Fr | Karfreitag | 13 | 1 |
| Mai 2040 | ||||
| 01.05.2040 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2040 | ||||
| 15.08.2040 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2040 | ||||
| 08.09.2040 | Sa | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Oktober 2040 | ||||
| 12.10.2040 | Fr | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2040 | ||||
| 01.11.2040 | Do | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2040 | ||||
| 06.12.2040 | Do | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2040 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 25.12.2040 | Di | Weihnachten | 52 | 1 |
| Januar 2041 | ||||
| 01.01.2041 | Di | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2041 | So | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| April 2041 | ||||
| 18.04.2041 | Do | Gründonnerstag | 16 | 1 |
| 19.04.2041 | Fr | Karfreitag | 16 | 1 |
| Mai 2041 | ||||
| 01.05.2041 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2041 | ||||
| 15.08.2041 | Do | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2041 | ||||
| 08.09.2041 | So | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Oktober 2041 | ||||
| 12.10.2041 | Sa | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2041 | ||||
| 01.11.2041 | Fr | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2041 | ||||
| 06.12.2041 | Fr | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2041 | So | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 25.12.2041 | Mi | Weihnachten | 52 | 1 |
| Januar 2042 | ||||
| 01.01.2042 | Mi | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2042 | Mo | Heilige drei Könige | 02 | 1 |
| April 2042 | ||||
| 03.04.2042 | Do | Gründonnerstag | 14 | 1 |
| 04.04.2042 | Fr | Karfreitag | 14 | 1 |
| Mai 2042 | ||||
| 01.05.2042 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2042 | ||||
| 15.08.2042 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2042 | ||||
| 08.09.2042 | Mo | Día de Extremadura | 37 | 1 |
| Oktober 2042 | ||||
| 12.10.2042 | So | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2042 | ||||
| 01.11.2042 | Sa | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2042 | ||||
| 06.12.2042 | Sa | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2042 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
| 25.12.2042 | Do | Weihnachten | 52 | 1 |
| Januar 2043 | ||||
| 01.01.2043 | Do | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2043 | Di | Heilige drei Könige | 02 | 1 |
| März 2043 | ||||
| 26.03.2043 | Do | Gründonnerstag | 13 | 1 |
| 27.03.2043 | Fr | Karfreitag | 13 | 1 |
| Mai 2043 | ||||
| 01.05.2043 | Fr | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2043 | ||||
| 15.08.2043 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2043 | ||||
| 08.09.2043 | Di | Día de Extremadura | 37 | 1 |
| Oktober 2043 | ||||
| 12.10.2043 | Mo | Nationalfeiertag Spanien | 42 | 1 |
| November 2043 | ||||
| 01.11.2043 | So | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2043 | ||||
| 06.12.2043 | So | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2043 | Di | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
| 25.12.2043 | Fr | Weihnachten | 52 | 1 |
| Januar 2044 | ||||
| 01.01.2044 | Fr | Neujahr | 53 | 1 |
| 06.01.2044 | Mi | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| April 2044 | ||||
| 14.04.2044 | Do | Gründonnerstag | 15 | 1 |
| 15.04.2044 | Fr | Karfreitag | 15 | 1 |
| Mai 2044 | ||||
| 01.05.2044 | So | Tag der Arbeit | 17 | 1 |
| August 2044 | ||||
| 15.08.2044 | Mo | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2044 | ||||
| 08.09.2044 | Do | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Oktober 2044 | ||||
| 12.10.2044 | Mi | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2044 | ||||
| 01.11.2044 | Di | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2044 | ||||
| 06.12.2044 | Di | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2044 | Do | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 25.12.2044 | So | Weihnachten | 51 | 1 |
| Januar 2045 | ||||
| 01.01.2045 | So | Neujahr | 52 | 1 |
| 06.01.2045 | Fr | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| April 2045 | ||||
| 06.04.2045 | Do | Gründonnerstag | 14 | 1 |
| 07.04.2045 | Fr | Karfreitag | 14 | 1 |
| Mai 2045 | ||||
| 01.05.2045 | Mo | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2045 | ||||
| 15.08.2045 | Di | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2045 | ||||
| 08.09.2045 | Fr | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Oktober 2045 | ||||
| 12.10.2045 | Do | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2045 | ||||
| 01.11.2045 | Mi | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2045 | ||||
| 06.12.2045 | Mi | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2045 | Fr | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 25.12.2045 | Mo | Weihnachten | 52 | 1 |
| Januar 2046 | ||||
| 01.01.2046 | Mo | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2046 | Sa | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| März 2046 | ||||
| 22.03.2046 | Do | Gründonnerstag | 12 | 1 |
| 23.03.2046 | Fr | Karfreitag | 12 | 1 |
| Mai 2046 | ||||
| 01.05.2046 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2046 | ||||
| 15.08.2046 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2046 | ||||
| 08.09.2046 | Sa | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Oktober 2046 | ||||
| 12.10.2046 | Fr | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2046 | ||||
| 01.11.2046 | Do | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2046 | ||||
| 06.12.2046 | Do | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2046 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 25.12.2046 | Di | Weihnachten | 52 | 1 |
| Januar 2047 | ||||
| 01.01.2047 | Di | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2047 | So | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| April 2047 | ||||
| 11.04.2047 | Do | Gründonnerstag | 15 | 1 |
| 12.04.2047 | Fr | Karfreitag | 15 | 1 |
| Mai 2047 | ||||
| 01.05.2047 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| August 2047 | ||||
| 15.08.2047 | Do | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| September 2047 | ||||
| 08.09.2047 | So | Día de Extremadura | 36 | 1 |
| Oktober 2047 | ||||
| 12.10.2047 | Sa | Nationalfeiertag Spanien | 41 | 1 |
| November 2047 | ||||
| 01.11.2047 | Fr | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2047 | ||||
| 06.12.2047 | Fr | Tag der Verfassung (ES) | 49 | 1 |
| 08.12.2047 | So | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 25.12.2047 | Mi | Weihnachten | 52 | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.