| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2023 | ||||
| 01.01.2023 | Di | Nouvel an | 52 | 1 |
| Février 2023 | ||||
| 10.02.2023 | Ve | Naufrage de Saint-Paul | 06 | 1 |
| Mars 2023 | ||||
| 19.03.2023 | Di | Saint Joseph | 11 | 1 |
| 26.03.2023 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| 31.03.2023 | Ve | Jour de liberté Malte | 13 | 1 |
| Avril 2023 | ||||
| 07.04.2023 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 1 |
| 09.04.2023 | Di | Pâques | 14 | 4 |
| Mai 2023 | ||||
| 01.05.2023 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
| 09.05.2023 | Ma | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| Juin 2023 | ||||
| 07.06.2023 | Me | Fête nationale Malte | 23 | 1 |
| 29.06.2023 | Je | Sts Pierre et Paul | 26 | 1 |
| Août 2023 | ||||
| 15.08.2023 | Ma | Assomption | 33 | 1 |
| Septembre 2023 | ||||
| 08.09.2023 | Ve | Jour de la Victoire Malte | 36 | 1 |
| 21.09.2023 | Je | Jour de l'indépendance Malte | 38 | 1 |
| Octobre 2023 | ||||
| 29.10.2023 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2023 | ||||
| 01.11.2023 | Me | La Toussaint | 44 | 4 |
| 02.11.2023 | Je | Les Trépassés | 44 | 4 |
| Décembre 2023 | ||||
| 03.12.2023 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 08.12.2023 | Ve | Immaculée Conception | 49 | 1 |
| 10.12.2023 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2023 | Me | Fête de la République Malte | 50 | 1 |
| 17.12.2023 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 24.12.2023 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 25.12.2023 | Lu | Noël | 52 | 1 |
| 31.12.2023 | Di | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..