| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2027 | ||||
| 01.01.2027 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
| Février 2027 | ||||
| 09.02.2027 | Ma | Mardi gras | 06 | 4 |
| Mars 2027 | ||||
| 26.03.2027 | Ve | Vendredi Saint | 12 | 1 |
| 28.03.2027 | Di | Pâques | 12 | 1 |
| 28.03.2027 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2027 | ||||
| 25.04.2027 | Di | Jour de liberté Portugal | 16 | 1 |
| Mai 2027 | ||||
| 01.05.2027 | Sa | Fête du travail | 17 | 1 |
| 02.05.2027 | Di | Fête des mères (ES, HU, LT, PT) | 17 | 5 |
| 09.05.2027 | Di | Journée de l'Europe | 18 | 5 |
| 27.05.2027 | Je | Fête-Dieu | 21 | 1 |
| Juin 2027 | ||||
| 10.06.2027 | Je | Fête Nationale Portugal | 23 | 1 |
| Août 2027 | ||||
| 15.08.2027 | Di | Assomption | 32 | 1 |
| Octobre 2027 | ||||
| 05.10.2027 | Ma | Fête de la République Portugal | 40 | 1 |
| 31.10.2027 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2027 | ||||
| 01.11.2027 | Lu | La Toussaint | 44 | 1 |
| 28.11.2027 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
| Décembre 2027 | ||||
| 01.12.2027 | Me | Jour de l'indépendance Portugal | 48 | 1 |
| 05.12.2027 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
| 08.12.2027 | Me | Immaculée Conception | 49 | 1 |
| 12.12.2027 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
| 19.12.2027 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
| 25.12.2027 | Sa | Noël | 51 | 1 |
| 31.12.2027 | Ve | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..