| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2000 | ||||
| 01.01.2000 | Sa | Neujahr | 52 | 1 |
| März 2000 | ||||
| 07.03.2000 | Di | Fasnachtsdienstag | 10 | 4 |
| 26.03.2000 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
| April 2000 | ||||
| 21.04.2000 | Fr | Karfreitag | 16 | 1 |
| 23.04.2000 | So | Ostern | 16 | 1 |
| 25.04.2000 | Di | Freiheitstag Portugal | 17 | 1 |
| Mai 2000 | ||||
| 01.05.2000 | Mo | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| 07.05.2000 | So | Muttertag (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
| 09.05.2000 | Di | Europatag | 19 | 5 |
| Juni 2000 | ||||
| 10.06.2000 | Sa | Portugal-Tag | 23 | 1 |
| 22.06.2000 | Do | Fronleichnam | 25 | 1 |
| August 2000 | ||||
| 15.08.2000 | Di | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| Oktober 2000 | ||||
| 05.10.2000 | Do | Tag der Republik Portugal | 40 | 1 |
| 29.10.2000 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
| November 2000 | ||||
| 01.11.2000 | Mi | Allerheiligen | 44 | 1 |
| Dezember 2000 | ||||
| 01.12.2000 | Fr | Unabhängigkeitstag Portugal | 48 | 1 |
| 03.12.2000 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
| 08.12.2000 | Fr | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
| 10.12.2000 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
| 17.12.2000 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
| 24.12.2000 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
| 25.12.2000 | Mo | Weihnachten | 52 | 1 |
| 31.12.2000 | So | Silvester | 52 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.