| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2025 | ||||
| 01.01.2025 | Mi | Neujahr | 01 | |
| März 2025 | ||||
| 04.03.2025 | Di | Fasnachtsdienstag | 10 | |
| 30.03.2025 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | |
| April 2025 | ||||
| 18.04.2025 | Fr | Karfreitag | 16 | |
| 20.04.2025 | So | Ostern | 16 | |
| 25.04.2025 | Fr | Freiheitstag Portugal | 17 | |
| Mai 2025 | ||||
| 01.05.2025 | Do | Tag der Arbeit | 18 | |
| 04.05.2025 | So | Muttertag (ES, HU, LT, PT) | 18 | |
| 09.05.2025 | Fr | Europatag | 19 | |
| Juni 2025 | ||||
| 10.06.2025 | Di | Portugal-Tag | 24 | |
| 19.06.2025 | Do | Fronleichnam | 25 | |
| August 2025 | ||||
| 15.08.2025 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | |
| Oktober 2025 | ||||
| 05.10.2025 | So | Tag der Republik Portugal | 40 | |
| 26.10.2025 | So | Sommerzeit Ende | 43 | |
| November 2025 | ||||
| 01.11.2025 | Sa | Allerheiligen | 44 | |
| 30.11.2025 | So | Erster Advent | 48 | |
| Dezember 2025 | ||||
| 01.12.2025 | Mo | Unabhängigkeitstag Portugal | 49 | |
| 07.12.2025 | So | Zweiter Advent | 49 | |
| 08.12.2025 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | |
| 14.12.2025 | So | Dritter Advent | 50 | |
| 21.12.2025 | So | Vierter Advent | 51 | |
| 25.12.2025 | Do | Weihnachten | 52 | |
| 31.12.2025 | Mi | Silvester | 01 | |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.