Durch die Umrechnung vom islamischen Kalender in den gregorianischen Kalender kann das reale Datum bis zu zwei Tagen abweichen. 
                        
| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2018 | ||||
| 01.01.2018 | Mo | Neujahr | 01 | 1 | 
| 06.01.2018 | Sa | Heilige drei Könige | 01 | 79 % | 
| Februar 2018 | ||||
| 19.02.2018 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 08 | 1 % | 
| März 2018 | ||||
| 25.03.2018 | So | Nationalfeiertag Griechenland | 12 | 1 | 
| 25.03.2018 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 | 
| 30.03.2018 | Fr | Karfreitag | 13 | 78 % | 
| April 2018 | ||||
| 01.04.2018 | So | Ostern | 13 | n.v. | 
| 01.04.2018 | So | Griechisch-zypriotischer Nationalfeiertag | 13 | 79 % | 
| 02.04.2018 | Mo | Ostermontag | 14 | 78 % | 
| 06.04.2018 | Fr | Karfreitag orthodox | 14 | 1 % | 
| 08.04.2018 | So | Ostern orthodox | 14 | 1 % | 
| 09.04.2018 | Mo | Ostermontag orthodox | 15 | 1 % | 
| 13.04.2018 | Fr | Himmelfahrt Mohammeds (Lailat al Miraj) | 15 | 21 % | 
| 23.04.2018 | Mo | Feiertag der Nationalen Souveränität und des Kindes | 17 | 21 % | 
| Mai 2018 | ||||
| 01.05.2018 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 01.05.2018 | Di | Nacht der Vergebung (Lailatu l-Bara'a) | 18 | n.v. | 
| 09.05.2018 | Mi | Europatag | 19 | 5 | 
| 15.05.2018 | Di | Beginn des Ramadan | 20 | 21 % | 
| 19.05.2018 | Sa | Feiertag der Jugend, des Sports und an das Gedenken an Atatürk | 20 | 21 % | 
| 27.05.2018 | So | Pfingsten orthodox | 21 | 1 % | 
| 28.05.2018 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 22 | 1 % | 
| Juni 2018 | ||||
| 11.06.2018 | Mo | Nacht der Bestimmung (Laylat al-Qadr) | 24 | 21 % | 
| 15.06.2018 | Fr | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 24 | 21 % | 
| 16.06.2018 | Sa | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 24 | 21 % | 
| 17.06.2018 | So | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 24 | 21 % | 
| August 2018 | ||||
| 15.08.2018 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 % | 
| 21.08.2018 | Di | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 34 | 21 % | 
| 22.08.2018 | Mi | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 34 | 21 % | 
| 23.08.2018 | Do | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 34 | 21 % | 
| 24.08.2018 | Fr | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 34 | 21 % | 
| 30.08.2018 | Do | Tag des Sieges Türkei | 35 | 21 % | 
| September 2018 | ||||
| 12.09.2018 | Mi | Islamisches Neujahr | 37 | 21 % | 
| 21.09.2018 | Fr | Ashura | 38 | 21 % | 
| Oktober 2018 | ||||
| 01.10.2018 | Mo | Unabhängigkeitstag Zypern | 40 | 1 | 
| 28.10.2018 | So | Ochi-Tag | 43 | 79 % | 
| 28.10.2018 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| 29.10.2018 | Mo | Tag der Republik Türkei | 44 | 21 % | 
| November 2018 | ||||
| 21.11.2018 | Mi | Mawlid an-Nabi | 47 | 21 % | 
| Dezember 2018 | ||||
| 24.12.2018 | Mo | Heiliger Abend | 52 | 79 % | 
| 25.12.2018 | Di | Weihnachten | 52 | 79 % | 
| 26.12.2018 | Mi | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 79 % | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.