Durch die Umrechnung vom islamischen Kalender in den gregorianischen Kalender kann das reale Datum bis zu zwei Tagen abweichen. 
                        
| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2031 | ||||
| 01.01.2031 | Mi | Neujahr | 01 | 1 | 
| 06.01.2031 | Mo | Heilige drei Könige | 02 | 79 % | 
| 21.01.2031 | Di | Nacht der Bestimmung (Laylat al-Qadr) | 04 | 21 % | 
| 25.01.2031 | Sa | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 04 | 21 % | 
| 26.01.2031 | So | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 04 | 21 % | 
| 27.01.2031 | Mo | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 05 | 21 % | 
| Februar 2031 | ||||
| 24.02.2031 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 09 | 1 % | 
| März 2031 | ||||
| 25.03.2031 | Di | Nationalfeiertag Griechenland | 13 | 1 | 
| 30.03.2031 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 | 
| April 2031 | ||||
| 01.04.2031 | Di | Griechisch-zypriotischer Nationalfeiertag | 14 | 1 % | 
| 02.04.2031 | Mi | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 14 | 21 % | 
| 03.04.2031 | Do | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 14 | 21 % | 
| 04.04.2031 | Fr | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 14 | 21 % | 
| 05.04.2031 | Sa | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 14 | 21 % | 
| 11.04.2031 | Fr | Karfreitag | 15 | n.v. | 
| 11.04.2031 | Fr | Karfreitag orthodox | 15 | 79 % | 
| 13.04.2031 | So | Ostern | 15 | n.v. | 
| 13.04.2031 | So | Ostern orthodox | 15 | 79 % | 
| 14.04.2031 | Mo | Ostermontag | 16 | n.v. | 
| 14.04.2031 | Mo | Ostermontag orthodox | 16 | 79 % | 
| 23.04.2031 | Mi | Feiertag der Nationalen Souveränität und des Kindes | 17 | 21 % | 
| 23.04.2031 | Mi | Islamisches Neujahr | 17 | n.v. | 
| Mai 2031 | ||||
| 01.05.2031 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 02.05.2031 | Fr | Ashura | 18 | 21 % | 
| 09.05.2031 | Fr | Europatag | 19 | 5 | 
| 19.05.2031 | Mo | Feiertag der Jugend, des Sports und an das Gedenken an Atatürk | 21 | 21 % | 
| Juni 2031 | ||||
| 01.06.2031 | So | Pfingsten orthodox | 22 | 1 % | 
| 02.06.2031 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 23 | 1 % | 
| Juli 2031 | ||||
| 02.07.2031 | Mi | Mawlid an-Nabi | 27 | 21 % | 
| August 2031 | ||||
| 15.08.2031 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 % | 
| 30.08.2031 | Sa | Tag des Sieges Türkei | 35 | 21 % | 
| Oktober 2031 | ||||
| 01.10.2031 | Mi | Unabhängigkeitstag Zypern | 40 | 1 | 
| 26.10.2031 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| 28.10.2031 | Di | Ochi-Tag | 44 | 79 % | 
| 29.10.2031 | Mi | Tag der Republik Türkei | 44 | 21 % | 
| November 2031 | ||||
| 12.11.2031 | Mi | Himmelfahrt Mohammeds (Lailat al Miraj) | 46 | 21 % | 
| 30.11.2031 | So | Nacht der Vergebung (Lailatu l-Bara'a) | 48 | 21 % | 
| Dezember 2031 | ||||
| 14.12.2031 | So | Beginn des Ramadan | 50 | 21 % | 
| 24.12.2031 | Mi | Heiliger Abend | 52 | 79 % | 
| 25.12.2031 | Do | Weihnachten | 52 | 79 % | 
| 26.12.2031 | Fr | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 79 % | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.