| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2020 | ||||
| 01.01.2020 | Me | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2020 | Lu | Epiphanie | 02 | 1 |
| Mars 2020 | ||||
| 25.03.2020 | Me | Fête nationale Grèce | 13 | 1 |
| 29.03.2020 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| Avril 2020 | ||||
| 10.04.2020 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 |
| 12.04.2020 | Di | Pâques | 15 | 4 |
| 13.04.2020 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 1 |
| Mai 2020 | ||||
| 01.05.2020 | Ve | Fête du travail | 18 | 1 |
| 09.05.2020 | Sa | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| Octobre 2020 | ||||
| 01.10.2020 | Je | Jour de l'indépendance Chypre | 40 | 1 |
| 25.10.2020 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| 28.10.2020 | Me | Jour du Non | 44 | 4 |
| Décembre 2020 | ||||
| 24.12.2020 | Je | Veille de Noël | 52 | 1 |
| 25.12.2020 | Ve | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2020 | Sa | Deuxième jour de Noël | 52 | 1 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..