| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2005 | ||||
| 01.01.2005 | Sa | Capodanno | 53 | 1 |
| 06.01.2005 | Gi | Epifania | 01 | 1 |
| marzo 2005 | ||||
| 25.03.2005 | Ve | Venerdì santo | 12 | 1 |
| 25.03.2005 | Ve | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
| 27.03.2005 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
| 27.03.2005 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| 28.03.2005 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
| maggio 2005 | ||||
| 01.05.2005 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 |
| 09.05.2005 | Lu | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| ottobre 2005 | ||||
| 01.10.2005 | Sa | Giorno di indipendenza Cipro | 39 | 1 |
| 28.10.2005 | Ve | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
| 30.10.2005 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| dicembre 2005 | ||||
| 24.12.2005 | Sa | Vigilia di Natale | 51 | 1 |
| 25.12.2005 | Do | Natale | 51 | 1 |
| 26.12.2005 | Lu | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.