| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2025 | ||||
| 01.01.2025 | Mi | Neujahr | 01 | |
| 06.01.2025 | Mo | Heilige drei Könige | 02 | |
| März 2025 | ||||
| 03.03.2025 | Mo | Fasnachtsmontag | 10 | |
| 14.03.2025 | Fr | Verfassungstag Andorra | 11 | |
| 30.03.2025 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | |
| April 2025 | ||||
| 18.04.2025 | Fr | Karfreitag | 16 | |
| 20.04.2025 | So | Ostern | 16 | |
| 21.04.2025 | Mo | Ostermontag | 17 | |
| Mai 2025 | ||||
| 01.05.2025 | Do | Tag der Arbeit | 18 | |
| Juni 2025 | ||||
| 08.06.2025 | So | Pfingsten | 23 | |
| 09.06.2025 | Mo | Pfingstmontag | 24 | |
| 24.06.2025 | Di | Johannistag | 26 | |
| August 2025 | ||||
| 15.08.2025 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | |
| September 2025 | ||||
| 08.09.2025 | Mo | Nationalfeiertag Andorra | 37 | |
| Oktober 2025 | ||||
| 26.10.2025 | So | Sommerzeit Ende | 43 | |
| November 2025 | ||||
| 01.11.2025 | Sa | Allerheiligen | 44 | |
| Dezember 2025 | ||||
| 08.12.2025 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | |
| 25.12.2025 | Do | Weihnachten | 52 | |
| 26.12.2025 | Fr | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.