| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Mars 2007 | ||||
| 01.03.2007 | Je | Ta'anit Ester | 09 | 5 |
| 04.03.2007 | Di | Purim | 09 | 4 |
| Avril 2007 | ||||
| 03.04.2007 | Ma | Pesach | 14 | 1 |
| 04.04.2007 | Me | Pesach | 14 | 1 |
| 05.04.2007 | Je | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 06.04.2007 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 07.04.2007 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 08.04.2007 | Di | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 09.04.2007 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 10.04.2007 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 15 | 1 |
| 23.04.2007 | Lu | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| Mai 2007 | ||||
| 23.05.2007 | Me | Shavuot (Pentecôte) | 21 | 1 |
| 24.05.2007 | Je | Shavuot (Pentecôte) | 21 | 1 |
| Juillet 2007 | ||||
| 03.07.2007 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 | 5 |
| 24.07.2007 | Ma | Tish'a b'Av | 30 | 5 |
| Septembre 2007 | ||||
| 13.09.2007 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) | 37 | 1 |
| 14.09.2007 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) | 37 | 1 |
| 16.09.2007 | Di | Tzom Gedalya | 37 | 5 |
| 22.09.2007 | Sa | Yom Kippur | 38 | 1 |
| 27.09.2007 | Je | Sukkot | 39 | 1 |
| 28.09.2007 | Ve | Sukkot | 39 | 1 |
| 29.09.2007 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 30.09.2007 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| Octobre 2007 | ||||
| 01.10.2007 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 02.10.2007 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 03.10.2007 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 04.10.2007 | Je | Sh'mini Atzeret | 40 | 1 |
| 05.10.2007 | Ve | Simchat Tora | 40 | 1 |
| Décembre 2007 | ||||
| 05.12.2007 | Me | Chanukka | 49 | 4 |
| 06.12.2007 | Je | Chanukka | 49 | 4 |
| 07.12.2007 | Ve | Chanukka | 49 | 4 |
| 08.12.2007 | Sa | Chanukka | 49 | 4 |
| 09.12.2007 | Di | Chanukka | 49 | 4 |
| 10.12.2007 | Lu | Chanukka | 50 | 4 |
| 11.12.2007 | Ma | Chanukka | 50 | 4 |
| 12.12.2007 | Me | Chanukka | 50 | 4 |
| 19.12.2007 | Me | Asara b'Tevet | 51 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..