| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Mars 2026 | ||||
| 02.03.2026 | Lu | Ta'anit Ester | 10 | |
| 03.03.2026 | Ma | Purim | 10 | |
| Avril 2026 | ||||
| 02.04.2026 | Je | Pesach | 14 | |
| 03.04.2026 | Ve | Pesach | 14 | |
| 04.04.2026 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 14 | |
| 05.04.2026 | Di | Pesach Chol Hamoed | 14 | |
| 06.04.2026 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 15 | |
| 07.04.2026 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 15 | |
| 08.04.2026 | Me | Pesach (Final Holiday) | 15 | |
| 09.04.2026 | Je | Pesach (Final Holiday) | 15 | |
| 22.04.2026 | Me | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | |
| Mai 2026 | ||||
| 22.05.2026 | Ve | Shavuot (Pentecôte) | 21 | |
| 23.05.2026 | Sa | Shavuot (Pentecôte) | 21 | |
| Juillet 2026 | ||||
| 02.07.2026 | Je | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 | |
| 23.07.2026 | Je | Tish'a b'Av | 30 | |
| Septembre 2026 | ||||
| 12.09.2026 | Sa | Rosh Hashana (Nouvel an) | 37 | |
| 13.09.2026 | Di | Rosh Hashana (Nouvel an) | 37 | |
| 14.09.2026 | Lu | Tzom Gedalya | 38 | |
| 21.09.2026 | Lu | Yom Kippur | 39 | |
| 26.09.2026 | Sa | Sukkot | 39 | |
| 27.09.2026 | Di | Sukkot | 39 | |
| 28.09.2026 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 40 | |
| 29.09.2026 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 40 | |
| 30.09.2026 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 40 | |
| Octobre 2026 | ||||
| 01.10.2026 | Je | Sukkot Chol Hamoed | 40 | |
| 02.10.2026 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 40 | |
| 03.10.2026 | Sa | Sh'mini Atzeret | 40 | |
| 04.10.2026 | Di | Simchat Tora | 40 | |
| Décembre 2026 | ||||
| 05.12.2026 | Sa | Chanukka | 49 | |
| 06.12.2026 | Di | Chanukka | 49 | |
| 07.12.2026 | Lu | Chanukka | 50 | |
| 08.12.2026 | Ma | Chanukka | 50 | |
| 09.12.2026 | Me | Chanukka | 50 | |
| 10.12.2026 | Je | Chanukka | 50 | |
| 11.12.2026 | Ve | Chanukka | 50 | |
| 12.12.2026 | Sa | Chanukka | 50 | |
| 20.12.2026 | Di | Asara b'Tevet | 51 | |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..