| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| marzo 2003 | ||||
| 17.03.2003 | Lu | Ta'anit Ester | 12 | |
| 18.03.2003 | Ma | Purim | 12 | |
| aprile 2003 | ||||
| 17.04.2003 | Gi | Pesach | 16 | |
| 18.04.2003 | Ve | Pesach | 16 | |
| 19.04.2003 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 16 | |
| 20.04.2003 | Do | Pesach Chol Hamoed | 16 | |
| 21.04.2003 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 17 | |
| 22.04.2003 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 17 | |
| 23.04.2003 | Me | Pesach (Final Holiday) | 17 | |
| 24.04.2003 | Gi | Pesach (Final Holiday) | 17 | |
| maggio 2003 | ||||
| 07.05.2003 | Me | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | |
| giugno 2003 | ||||
| 06.06.2003 | Ve | Shavuot (Pentecoste) | 23 | |
| 07.06.2003 | Sa | Shavuot (Pentecoste) | 23 | |
| luglio 2003 | ||||
| 17.07.2003 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | |
| agosto 2003 | ||||
| 07.08.2003 | Gi | Tish'a b'Av | 32 | |
| settembre 2003 | ||||
| 27.09.2003 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | |
| 28.09.2003 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) | 39 | |
| 29.09.2003 | Lu | Tzom Gedalya | 40 | |
| ottobre 2003 | ||||
| 06.10.2003 | Lu | Yom Kippur | 41 | |
| 11.10.2003 | Sa | Sukkot | 41 | |
| 12.10.2003 | Do | Sukkot | 41 | |
| 13.10.2003 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 14.10.2003 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 15.10.2003 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 16.10.2003 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 17.10.2003 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 18.10.2003 | Sa | Sh'mini Atzeret | 42 | |
| 19.10.2003 | Do | Simchat Tora | 42 | |
| dicembre 2003 | ||||
| 20.12.2003 | Sa | Chanukka | 51 | |
| 21.12.2003 | Do | Chanukka | 51 | |
| 22.12.2003 | Lu | Chanukka | 52 | |
| 23.12.2003 | Ma | Chanukka | 52 | |
| 24.12.2003 | Me | Chanukka | 52 | |
| 25.12.2003 | Gi | Chanukka | 52 | |
| 26.12.2003 | Ve | Chanukka | 52 | |
| 27.12.2003 | Sa | Chanukka | 52 | |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.