| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| marzo 2016 | ||||
| 23.03.2016 | Me | Ta'anit Ester | 12 | |
| 24.03.2016 | Gi | Purim | 12 | |
| aprile 2016 | ||||
| 23.04.2016 | Sa | Pesach | 16 | |
| 24.04.2016 | Do | Pesach | 16 | |
| 25.04.2016 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 17 | |
| 26.04.2016 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 17 | |
| 27.04.2016 | Me | Pesach Chol Hamoed | 17 | |
| 28.04.2016 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 17 | |
| 29.04.2016 | Ve | Pesach (Final Holiday) | 17 | |
| 30.04.2016 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 17 | |
| maggio 2016 | ||||
| 12.05.2016 | Gi |
Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) Data rinviata |
19 | |
| giugno 2016 | ||||
| 12.06.2016 | Do | Shavuot (Pentecoste) | 23 | |
| 13.06.2016 | Lu | Shavuot (Pentecoste) | 24 | |
| luglio 2016 | ||||
| 24.07.2016 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | |
| agosto 2016 | ||||
| 14.08.2016 | Do | Tish'a b'Av | 32 | |
| ottobre 2016 | ||||
| 03.10.2016 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | |
| 04.10.2016 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | |
| 05.10.2016 | Me | Tzom Gedalya | 40 | |
| 12.10.2016 | Me | Yom Kippur | 41 | |
| 17.10.2016 | Lu | Sukkot | 42 | |
| 18.10.2016 | Ma | Sukkot | 42 | |
| 19.10.2016 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 20.10.2016 | Gi | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 21.10.2016 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 22.10.2016 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 23.10.2016 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 42 | |
| 24.10.2016 | Lu | Sh'mini Atzeret | 43 | |
| 25.10.2016 | Ma | Simchat Tora | 43 | |
| dicembre 2016 | ||||
| 25.12.2016 | Do | Chanukka | 51 | |
| 26.12.2016 | Lu | Chanukka | 52 | |
| 27.12.2016 | Ma | Chanukka | 52 | |
| 28.12.2016 | Me | Chanukka | 52 | |
| 29.12.2016 | Gi | Chanukka | 52 | |
| 30.12.2016 | Ve | Chanukka | 52 | |
| 31.12.2016 | Sa | Chanukka | 52 | |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.