| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| marzo 2024 | ||||
| 21.03.2024 | Gi | Ta'anit Ester | 12 | 5 |
| 24.03.2024 | Do | Purim | 12 | 4 |
| aprile 2024 | ||||
| 23.04.2024 | Ma | Pesach | 17 | 1 |
| 24.04.2024 | Me | Pesach | 17 | 1 |
| 25.04.2024 | Gi | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 26.04.2024 | Ve | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 27.04.2024 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 28.04.2024 | Do | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 29.04.2024 | Lu | Pesach (Final Holiday) | 18 | 1 |
| 30.04.2024 | Ma | Pesach (Final Holiday) | 18 | 1 |
| maggio 2024 | ||||
| 13.05.2024 | Lu | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 20 | 1 |
| giugno 2024 | ||||
| 12.06.2024 | Me | Shavuot (Pentecoste) | 24 | 1 |
| 13.06.2024 | Gi | Shavuot (Pentecoste) | 24 | 1 |
| luglio 2024 | ||||
| 23.07.2024 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 30 | 5 |
| agosto 2024 | ||||
| 13.08.2024 | Ma | Tish'a b'Av | 33 | 5 |
| ottobre 2024 | ||||
| 03.10.2024 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | 1 |
| 04.10.2024 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) | 40 | 1 |
| 06.10.2024 | Do | Tzom Gedalya | 40 | 5 |
| 12.10.2024 | Sa | Yom Kippur | 41 | 1 |
| 17.10.2024 | Gi | Sukkot | 42 | 1 |
| 18.10.2024 | Ve | Sukkot | 42 | 1 |
| 19.10.2024 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 20.10.2024 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 21.10.2024 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 22.10.2024 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 23.10.2024 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 24.10.2024 | Gi | Sh'mini Atzeret | 43 | 1 |
| 25.10.2024 | Ve | Simchat Tora | 43 | 1 |
| dicembre 2024 | ||||
| 26.12.2024 | Gi | Chanukka | 52 | 4 |
| 27.12.2024 | Ve | Chanukka | 52 | 4 |
| 28.12.2024 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
| 29.12.2024 | Do | Chanukka | 52 | 4 |
| 30.12.2024 | Lu | Chanukka | 01 | 4 |
| 31.12.2024 | Ma | Chanukka | 01 | 4 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.