| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| April 2001 | ||||
| 08.04.2001 | So | Pessach | 14 | 1 |
| 09.04.2001 | Mo | Pessach | 15 | 1 |
| 14.04.2001 | Sa | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 15.04.2001 | So | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 28.04.2001 | Sa | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| Mai 2001 | ||||
| 28.05.2001 | Mo | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 |
| 29.05.2001 | Di | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 |
| September 2001 | ||||
| 18.09.2001 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 |
| 19.09.2001 | Mi | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 |
| 27.09.2001 | Do | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 1 |
| Oktober 2001 | ||||
| 02.10.2001 | Di | Sukkot | 40 | 1 |
| 03.10.2001 | Mi | Sukkot | 40 | 1 |
| 09.10.2001 | Di | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 | 1 |
| 10.10.2001 | Mi | Simchat Tora | 41 | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.