| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| April 2004 | ||||
| 06.04.2004 | Di | Pessach | 15 | 1 |
| 07.04.2004 | Mi | Pessach | 15 | 1 |
| 12.04.2004 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 |
| 13.04.2004 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 |
| 26.04.2004 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
| Mai 2004 | ||||
| 26.05.2004 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 |
| 27.05.2004 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 |
| September 2004 | ||||
| 16.09.2004 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 |
| 17.09.2004 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 |
| 25.09.2004 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 1 |
| 30.09.2004 | Do | Sukkot | 40 | 1 |
| Oktober 2004 | ||||
| 01.10.2004 | Fr | Sukkot | 40 | 1 |
| 07.10.2004 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 | 1 |
| 08.10.2004 | Fr | Simchat Tora | 41 | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.