Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2006 |
||||
10.01.2006 | Ma | Asara b'Tevet | 02 | 5 |
Mars 2006 |
||||
13.03.2006 | Lu | Ta'anit Ester | 11 | 5 |
14.03.2006 | Ma | Purim | 11 | 4 |
Avril 2006 |
||||
13.04.2006 | Je | Pesach | 15 | 1 |
14.04.2006 | Ve | Pesach | 15 | 1 |
15.04.2006 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
16.04.2006 | Di | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
17.04.2006 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
18.04.2006 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
19.04.2006 | Me | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
20.04.2006 | Je | Pesach (Final Holiday) | 16 | 1 |
Mai 2006 |
||||
03.05.2006 | Me | Jour de l'Indépendance d'Israël (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
Juin 2006 |
||||
02.06.2006 | Ve | Shavuot (Pentecôte) | 22 | 1 |
03.06.2006 | Sa | Shavuot (Pentecôte) | 22 | 1 |
Juillet 2006 |
||||
13.07.2006 | Je | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 | 5 |
Août 2006 |
||||
03.08.2006 | Je | Tish'a b'Av | 31 | 5 |
Septembre 2006 |
||||
23.09.2006 | Sa | Rosh Hashana (Nouvel an) | 38 | 1 |
24.09.2006 | Di | Rosh Hashana (Nouvel an) | 38 | 1 |
25.09.2006 | Lu | Tzom Gedalya | 39 | 5 |
Octobre 2006 |
||||
02.10.2006 | Lu | Yom Kippur | 40 | 1 |
07.10.2006 | Sa | Sukkot | 40 | 1 |
08.10.2006 | Di | Sukkot | 40 | 1 |
09.10.2006 | Lu | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
10.10.2006 | Ma | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
11.10.2006 | Me | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
12.10.2006 | Je | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
13.10.2006 | Ve | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
14.10.2006 | Sa | Sh'mini Atzeret | 41 | 1 |
15.10.2006 | Di | Simchat Tora | 41 | 1 |
Décembre 2006 |
||||
16.12.2006 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
17.12.2006 | Di | Chanukka | 50 | 4 |
18.12.2006 | Lu | Chanukka | 51 | 4 |
19.12.2006 | Ma | Chanukka | 51 | 4 |
20.12.2006 | Me | Chanukka | 51 | 4 |
21.12.2006 | Je | Chanukka | 51 | 4 |
22.12.2006 | Ve | Chanukka | 51 | 4 |
23.12.2006 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
31.12.2006 | Di | Asara b'Tevet | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..